Comparer
SH10RT-20 face à Symo GEN24 8.0 Plus
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SH5.0 à SH10RT-20Sungrow, variante SH10RT-20 | Symo GEN24 PlusFronius, variante Symo GEN24 8.0 Plus |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 10 000 VA en puissance apparente nominale. Colonne SH10RT-20 : ligne « Rated AC output power » : « 10000W » et ligne « Rated AC output apparent power » : « 10000VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 8 000 WSur la fiche : 8 000 W, 8 000 VA au maximum. Tableau « Caractéristiques techniques 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données de sortie », colonne 8.0 : ligne « Puissance nominale AC (Pac,r) W » « 8.000 » et ligne « Puissance de sortie max. VA » « 8.000 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,9 %Sur la fiche : 97,9 % ; 98,4 % en rendement maximal. Colonne SH10RT-20, ligne « Max. efficiency / European efficiency » : « 98.4% / 97.9% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,8 %Sur la fiche : 97,8 %, 98,2 % au maximum. Tableau « Caractéristiques techniques 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Rendement », colonne 8.0 : ligne « Rendement européen (ηEU) % » « 97,8 » et ligne « Rendement max. % » « 98,2 ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | absent du document cité | 10 ansSur la fiche : 10 ans en France, sur enregistrement Solar.web sous 30 mois après l'usine. Article 11.2.3, groupe de pays 1, qui comprend la France : « 0 à 49 kW : 10 ans au total (= 5 ans de GARANTIE FRONIUS PLUS et 5 ans de GARANTIE FRONIUS ensuite) » ; article 2.2 : la garantie s'applique « uniquement si ceux-ci sont dûment enregistrés sur https://www.solarweb.com/ dans les trente (30) mois suivant la première livraison par FRONIUS départ usine ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP65Partie « General Data », ligne « Degree of protection » : « IP65 ». | IP 66, montage intérieur et extérieurTableaux « Caractéristiques techniques 3.0/4.0/5.0 kW » et « 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données générales », lignes « Indice de protection IP 66 » et « Montage Montage intérieur et extérieur ». |
Poids | non renseigné | 23,4 kgTableau « Caractéristiques techniques 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données générales », ligne « Poids (onduleur / avec emballage) kg », colonne 8.0 : « 23,4/28,5 ». Convention : masse de l'appareil seul, sans support ni plaque de fixation. |
Puissance PV maximale | 15 000 WcSur la fiche : 15 000 W recommandés au plus. Colonne SH10RT-20, ligne « Recommended max. PV input power » : « 15000 W ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 12 000 WcSur la fiche : 12 000 Wc de modules. Tableau « Caractéristiques techniques 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données d'entrée », ligne « Puissance du générateur PV max. Wpeak », colonne 8.0 : « 12.000 » au total, sous « Contrôle », avec « 10.000 » sur le MPPT1 et « 7.000 » sur le MPPT2. Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 entrées MPP, deux chaînes sur la seconde du SH10RT-20. Partie « PV Input », lignes « No. of independent MPP inputs » : « 2 » et « No. of PV strings per MPPT » : « 1/1 » du SH5.0RT-20 au SH8.0RT-20, « 1/2 » pour le SH10RT-20. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP. Tableaux « Caractéristiques techniques 3.0/4.0/5.0 kW » et « 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données d'entrée », ligne « Nombre de trackers MPP » : « 2 2 2 » dans chaque tableau. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | lithium haute tension, de 150 à 600 V, sans modèle nomméPartie « Battery Data », lignes « Battery type » : « Lithium battery » et « Battery voltage » : « 150V - 600V ». | Fronius Reserva, BYD Battery-Box Premium HVS/HVM, LG FLEXTableaux « Caractéristiques techniques 3.0/4.0/5.0 kW » et « 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Raccordement batterie », ligne « Batteries compatibles 4 Fronius Reserva & BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG FLEX », avec la note 4 : la compatibilité varie selon le type de batterie, la classe de capacité, la certification du pays et la disponibilité. |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.