Comparer
SH6.0RS face à SUN-6K-SG04LP1-EU
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SH3.0 à SH6.0RSSungrow, variante SH6.0RS | SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EUDeye, variante SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 6 000 WSur la fiche : 6 000 W, 6 000 VA au maximum. Colonne SH6.0RS : ligne « Puissance de sortie CA nominale » : « 6000 W » et ligne « Puissance apparente de sortie CA max. » : « 6000 VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 6 000 WSur la fiche : 6 000 W, 6 600 VA au maximum. Colonne SUN-6K-SG04LP1-EU : ligne « Rated AC Input/Output Active Power (W) » : « 6000 » et ligne « Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) » : « 6600 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,3 %Sur la fiche : 97,3 % ; 97,7 % en rendement maximal. Colonne SH6.0RS, ligne « Efficacité max. / Efficacité européenne » : « 97,7 % / 97,3 % ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 96,5 %Sur la fiche : 96,5 % ; 97,6 % en rendement maximal. Partie « Efficiency », lignes « Max. Efficiency » : « 97.6% » et « Euro Efficiency » : « 96.5% », une seule cellule pour tous les modèles. Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | absent du document cité | absent du document cité |
Indice de protection | IP65Partie « Données générales », ligne « Indice de protection » : « IP65 ». | IP 65Partie « General Data », ligne « Ingress Protection(IP) Rating » : « IP 65 ». |
Puissance PV maximale | 9 000 WcSur la fiche : 9 000 Wc recommandés, 13 000 Wc au maximum selon la note. Colonne SH6.0RS, ligne « Puissance d'entrée PV max. recommandée* » : « 9000 Wp » ; note * : « La puissance d'entrée PV max. est de 13 000 Wc ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 12 000 WcSur la fiche : 12 000 W de modules, 9 600 W en entrée au plus. Colonne SUN-6K-SG04LP1-EU, lignes « Max. PV access power (W) » : « 12000 » et « Max. PV Input Power (W) » : « 9600 ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, une chaîne chacun. Partie « Entrée (CC) », lignes « Nombre. de trackers MPP indépendants » : « 2 » et « Nombre de chaînes PV par MPPT » : « 1/1 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, une chaîne chacun. Colonnes SUN-3.6K à SUN-6K, ligne « No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker » : « 2/1+1 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | lithium-ion haute tension, de 80 à 460 V, sans modèle nomméPartie « Caractéristiques de la batterie », lignes « Type de batterie » : « Batterie Li-ion » et « Plage de tension de la batterie » : « 80 V - 460 V ». | plomb ou lithium-ion, de 40 à 60 V, sans modèle nomméPartie « Battery Input Data », lignes « Battery Type » : « Lead-acid or Lithium-ion », « Battery Voltage Range (V) » : « 40-60 » de SUN-3K-SG04LP1-EU à SUN-6K (« 20-30 » pour le SUN-3K-SG04LP1-24-EU), « Charging Strategy for Li-ion Battery » : « Self-adaption to BMS ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.