Comparer
S6-GR1P6K face à MIN 6000TL-X
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | S6-GR1P(2.5-6)KSolis, variante S6-GR1P6K | MIN 2500-6000TL-XGrowatt, variante MIN 6000TL-X |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 6 000 WSur la fiche : 6 000 W, 6 kVA au maximum. Tableau « Fiche technique », colonne 6K, partie « Sortie AC » : lignes « Puissance de sortie nominale 6 kW » et « Puissance de sortie apparente max. 6 kVA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 6 000 WSur la fiche : 6 000 W, 6 000 VA au maximum. Partie « Data de sortie (AC) », colonne MIN 6000TL-X : « AC puissance nominale » : « 6000W » ; « Max. AC puissance apparente » : « 6000VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,1 %Sur la fiche : 97,1 %, 97,7 % au maximum. Même tableau, partie « Rendement », cellules communes aux colonnes 5K et 6K : lignes « Rendement européen 97.1% » et « Rendement max. 97.7% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,5 %Sur la fiche : 97,5 %, 98,4 % au maximum. Partie « Efficacité », colonne MIN 6000TL-X : « Max.efficacité » : « 98.4% » ; « Efficacité européenne » : « 97.5% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | 10 ansSur la fiche : 10 ans en Europe hors Royaume-Uni et Espagne, fabriqué depuis juillet 2025. Partie A : la garantie est « available on and from July 01, 2025 » et « not applicable to any Products produced prior to the Warranty Validation Date » ; annexe A : « Solis Grid-tied Inverter and Solis Energy Storage Inverter, below 10kw (including 10kw) on Sale which will be installed in the Territory* : 10 Years », le territoire comprenant « Europe (Except the UK and Spain) ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 10 ansSur la fiche : 10 ans selon la fiche française d'octobre 2022. Même tableau, partie « Informations générales », ligne « Garantie:10 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP66Même tableau, partie « Données générales », ligne « Indice de protection : IP66 ». | IP65Même tableau, partie « Informations générales », ligne « Degré de protection » : « IP65 ». |
Puissance PV maximale | 9 000 WcSur la fiche : 9 kWc. Même tableau, colonne 6K, ligne « Puissance PV max. recommandée 9 kWc ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 8 100 WcSur la fiche : 8 100 W de modules au plus. Partie « Data d'entrée(DC) », colonne MIN 6000TL-X, ligne « Max. puissance PV conseillée (STC) » : « 8100W ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, 2 chaînes au plus. Même tableau, partie « Entrée DC », ligne « Nombre MPPT / nombre de chaînes d'entrée max. : 2 / 2 », une seule cellule pour les sept modèles. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, une chaîne chacun. Même tableau, partie « Data d'entrée(DC) », lignes « No. de MPP trackers » : « 2 » et « No. de chaîne PV par MPP tracker » : « 1 », une cellule pour les sept modèles. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.