Comparer
SUN2000-8KTL-M1 face à S6-EH3P10K-H-EU
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SUN2000-M1Huawei, variante SUN2000-8KTL-M1 | S6-EH3P(5-10)K-HSolis, variante S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 8 000 WSur la fiche : 8 000 W, 8 800 VA en puissance apparente maximale. Tableau « Technical Specification », partie « Output (On Grid) », colonne SUN2000-8KTL-M1 : ligne « Rated output power » « 8000 W » et ligne « Max. apparent power » « 8800 VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 10 kVA au maximum. Tableau « Fiche technique », colonne 10K-EU, partie « Sortie AC (côté réseau) » : lignes « Puissance de sortie nominale 10 kW » et « Puissance de sortie apparente max. 10 kVA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 98,0 %Sur la fiche : 98,0 %, 98,6 % au maximum. Tableau « Technical Specification », partie « Efficiency », colonne SUN2000-8KTL-M1 : ligne « European weighted efficiency » « 98.0% » et ligne « Max. efficiency » « 98.6% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,51 %Sur la fiche : 97,51 %, 97,90 % au maximum. Même tableau, colonne 10K-EU, partie « Rendement » : lignes « Rendement max. 97.90% » et « Rendement européen 97.51% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | 10 ansSur la fiche : 10 ans, extension payante jusqu'à 20 ans selon le produit et le pays. « Appendix 1: Standard warranty period for products », domaine « Residential », catégorie « Smart Energy Controller (Inverter) », série « SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 » : « 10 years » ; section 2, note (3) : « The extended warranty service provided by Huawei can be optionally purchased by the customer, with a maximum service duration of 20 years (This may vary slightly depending on different products and countries). » ; l'« Appendix 3 » cite la France. Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 10 ansSur la fiche : 10 ans en Europe hors Royaume-Uni et Espagne, fabriqué depuis juillet 2025. Partie A : la garantie est « available on and from July 01, 2025 » et « not applicable to any Products produced prior to the Warranty Validation Date » ; annexe A : « Solis Grid-tied Inverter and Solis Energy Storage Inverter, below 10kw (including 10kw) on Sale which will be installed in the Territory* : 10 Years », le territoire comprenant « Europe (Except the UK and Spain) ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP65Tableau « Technical Specification », partie « General Specification », ligne « IP rating IP65 ». | IP66Même tableau, partie « Données générales », ligne « Indice de protection : IP66 ». |
Puissance PV maximale | 12 000 WcSur la fiche : 12 000 Wc de modules, maximum conseillé. Tableau « Technical Specification », partie « Input (PV) », ligne « Recommended max. PV power », colonne SUN2000-8KTL-M1 : « 12,000 Wp », avec l'appel de note 1, qui porte la limite à « 20,000 Wp » en chaînes longues reliées aux « SUN2000-450W-P2 or SUN2000-600W-P power optimizers ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 20 000 WcSur la fiche : 20 kWc, 16 kWc utilisables au plus. Même tableau, colonne 10K-EU, partie « Entrée DC (côté PV) » : lignes « Taille max. du réseau PV recommandée 20 kWc » et « Puissance d'entrée PV maximale utilisable 16 kWc ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, une chaîne et 13,5 A au plus par tracker. Tableau « Technical Specification », partie « Input (PV) », lignes « Max. input current per MPPT 13.5 A », « Number of MPP trackers 2 » et « Max. input number per MPP tracker 1 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 4 entréesSur la fiche : 4 trackers MPP. Même tableau, colonne 10K-EU, ligne « Nombre MPPT / nombre de chaînes d'entrée max. 4 / 4 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 et LUNA2000-7/14/21-S1Tableau « Technical Specification », partie « Input (DC Battery) », ligne « Compatible battery LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 ». | lithium-ion de 120 à 600 V, jusqu'à 700 V selon la noteMême tableau, partie « Batterie », lignes « Type de batterie : Li-ion » et « Plage de tension de la batterie : 120 - 600 V ① » ; note ① : « Prend en charge la tension maximale de la batterie jusqu'à 700 V. » |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.