Comparer
SUN2000-8KTL-M1 face à Symo GEN24 8.0 Plus
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SUN2000-M1Huawei, variante SUN2000-8KTL-M1 | Symo GEN24 PlusFronius, variante Symo GEN24 8.0 Plus |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 8 000 WSur la fiche : 8 000 W, 8 800 VA en puissance apparente maximale. Tableau « Technical Specification », partie « Output (On Grid) », colonne SUN2000-8KTL-M1 : ligne « Rated output power » « 8000 W » et ligne « Max. apparent power » « 8800 VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 8 000 WSur la fiche : 8 000 W, 8 000 VA au maximum. Tableau « Caractéristiques techniques 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données de sortie », colonne 8.0 : ligne « Puissance nominale AC (Pac,r) W » « 8.000 » et ligne « Puissance de sortie max. VA » « 8.000 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 98,0 %Sur la fiche : 98,0 %, 98,6 % au maximum. Tableau « Technical Specification », partie « Efficiency », colonne SUN2000-8KTL-M1 : ligne « European weighted efficiency » « 98.0% » et ligne « Max. efficiency » « 98.6% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,8 %Sur la fiche : 97,8 %, 98,2 % au maximum. Tableau « Caractéristiques techniques 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Rendement », colonne 8.0 : ligne « Rendement européen (ηEU) % » « 97,8 » et ligne « Rendement max. % » « 98,2 ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | 10 ansSur la fiche : 10 ans, extension payante jusqu'à 20 ans selon le produit et le pays. « Appendix 1: Standard warranty period for products », domaine « Residential », catégorie « Smart Energy Controller (Inverter) », série « SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 » : « 10 years » ; section 2, note (3) : « The extended warranty service provided by Huawei can be optionally purchased by the customer, with a maximum service duration of 20 years (This may vary slightly depending on different products and countries). » ; l'« Appendix 3 » cite la France. Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 10 ansSur la fiche : 10 ans en France, sur enregistrement Solar.web sous 30 mois après l'usine. Article 11.2.3, groupe de pays 1, qui comprend la France : « 0 à 49 kW : 10 ans au total (= 5 ans de GARANTIE FRONIUS PLUS et 5 ans de GARANTIE FRONIUS ensuite) » ; article 2.2 : la garantie s'applique « uniquement si ceux-ci sont dûment enregistrés sur https://www.solarweb.com/ dans les trente (30) mois suivant la première livraison par FRONIUS départ usine ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP65Tableau « Technical Specification », partie « General Specification », ligne « IP rating IP65 ». | IP 66, montage intérieur et extérieurTableaux « Caractéristiques techniques 3.0/4.0/5.0 kW » et « 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données générales », lignes « Indice de protection IP 66 » et « Montage Montage intérieur et extérieur ». |
Poids | non renseigné | 23,4 kgTableau « Caractéristiques techniques 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données générales », ligne « Poids (onduleur / avec emballage) kg », colonne 8.0 : « 23,4/28,5 ». Convention : masse de l'appareil seul, sans support ni plaque de fixation. |
Puissance PV maximale | 12 000 WcSur la fiche : 12 000 Wc de modules, maximum conseillé. Tableau « Technical Specification », partie « Input (PV) », ligne « Recommended max. PV power », colonne SUN2000-8KTL-M1 : « 12,000 Wp », avec l'appel de note 1, qui porte la limite à « 20,000 Wp » en chaînes longues reliées aux « SUN2000-450W-P2 or SUN2000-600W-P power optimizers ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 12 000 WcSur la fiche : 12 000 Wc de modules. Tableau « Caractéristiques techniques 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données d'entrée », ligne « Puissance du générateur PV max. Wpeak », colonne 8.0 : « 12.000 » au total, sous « Contrôle », avec « 10.000 » sur le MPPT1 et « 7.000 » sur le MPPT2. Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, une chaîne et 13,5 A au plus par tracker. Tableau « Technical Specification », partie « Input (PV) », lignes « Max. input current per MPPT 13.5 A », « Number of MPP trackers 2 » et « Max. input number per MPP tracker 1 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP. Tableaux « Caractéristiques techniques 3.0/4.0/5.0 kW » et « 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Données d'entrée », ligne « Nombre de trackers MPP » : « 2 2 2 » dans chaque tableau. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 et LUNA2000-7/14/21-S1Tableau « Technical Specification », partie « Input (DC Battery) », ligne « Compatible battery LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 ». | Fronius Reserva, BYD Battery-Box Premium HVS/HVM, LG FLEXTableaux « Caractéristiques techniques 3.0/4.0/5.0 kW » et « 6.0/8.0/10.0 kW », partie « Raccordement batterie », ligne « Batteries compatibles 4 Fronius Reserva & BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG FLEX », avec la note 4 : la compatibilité varie selon le type de batterie, la classe de capacité, la certification du pays et la disponibilité. |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.