Comparer
SUN2000-6K-LB0 face à SH6.0RS
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SUN2000-LB0Huawei, variante SUN2000-6K-LB0 | SH3.0 à SH6.0RSSungrow, variante SH6.0RS |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 6 000 WSur la fiche : 6 000 W, 6 600 VA en puissance apparente maximale. Tableau « Technical Specification », partie « Output (On Grid) », colonne SUN2000-6K-LB0 : ligne « Rated output power » « 6,000 W » et ligne « Max. apparent power » « 6,600 VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 6 000 WSur la fiche : 6 000 W, 6 000 VA au maximum. Colonne SH6.0RS : ligne « Puissance de sortie CA nominale » : « 6000 W » et ligne « Puissance apparente de sortie CA max. » : « 6000 VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,2 %Sur la fiche : 97,2 %, 97,8 % au maximum. Tableau « Technical Specification », partie « Efficiency », colonne SUN2000-6K-LB0 : ligne « European weighted efficiency » « 97.2% » et ligne « Max. efficiency » « 97.8% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,3 %Sur la fiche : 97,3 % ; 97,7 % en rendement maximal. Colonne SH6.0RS, ligne « Efficacité max. / Efficacité européenne » : « 97,7 % / 97,3 % ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | 10 ansSur la fiche : 10 ans, extension payante jusqu'à 20 ans selon le produit et le pays. « Appendix 1: Standard warranty period for products », domaine « Residential », catégorie « Smart Energy Controller (Inverter) », série « SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0 » : « 10 years » ; section 2, note (3) : « The extended warranty service provided by Huawei can be optionally purchased by the customer, with a maximum service duration of 20 years (This may vary slightly depending on different products and countries). » ; l'« Appendix 3 » cite la France. Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | absent du document cité |
Indice de protection | IP66Tableau « Technical Specification », partie « General Specification », ligne « IP rating IP66 ». | IP65Partie « Données générales », ligne « Indice de protection » : « IP65 ». |
Puissance PV maximale | 9 000 WcSur la fiche : 9 000 Wc de modules, maximum conseillé. Tableau « Technical Specification », partie « Input (PV) », ligne « Recommended max. PV power », colonne SUN2000-6K-LB0 : « 9,000 Wp ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 9 000 WcSur la fiche : 9 000 Wc recommandés, 13 000 Wc au maximum selon la note. Colonne SH6.0RS, ligne « Puissance d'entrée PV max. recommandée* » : « 9000 Wp » ; note * : « La puissance d'entrée PV max. est de 13 000 Wc ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, une chaîne par tracker. Tableau « Technical Specification », partie « Input (PV) », lignes « Number of MPP trackers 2 » et « Max. inputs per MPP tracker 1 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, une chaîne chacun. Partie « Entrée (CC) », lignes « Nombre. de trackers MPP indépendants » : « 2 » et « Nombre de chaînes PV par MPPT » : « 1/1 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 et LUNA2000-7/14/21-S1Tableau « Technical Specification », partie « Input (DC Battery) », ligne « Compatible battery LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 ». | lithium-ion haute tension, de 80 à 460 V, sans modèle nomméPartie « Caractéristiques de la batterie », lignes « Type de batterie » : « Batterie Li-ion » et « Plage de tension de la batterie » : « 80 V - 460 V ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.