Comparer
HM-1500 face à QT2
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | HM-1200 et HM-1500Hoymiles, variante HM-1500 | QT2APsystems |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 1 500 WSur la fiche : 1 500 VA en nominal. Tableau « Technical Specifications », colonne HM-1500, ligne « Rated output power (VA) 1500 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | absent du document cité |
Rendement européen | absent du document cité | absent du document cité |
Garantie | 12 ansSur la fiche : 12 ans, 25 ans sur extension demandée sous 36 mois après l'achat. Section « 1. Warranty Claims » : « 12-Year Warranty: […] Non-Wi-Fi integrated models (MI/HM/HMT/HMS/MiT series) » ; section « 10. Warranty Extension » : « eligible for a warranty extension of 156 months (taking the maximum warranty period to 25 years from the Warranty Effective Date). The warranty extension can be applied no later than 36 months from the purchase date ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 12 ansSur la fiche : 12 ans, 25 avec une extension achetée sous six mois après l'enregistrement EMA. Partie « Produits Concernés et Durées de Garantie », point 1 : « Micro-onduleurs de la série DS3/DS3D/QT2/QT2D/QS2/QS1: La durée de garantie est de 12 ans. » ; partie « Options d'Extension de Garantie » : « (1) À compter du 1er janvier 2025, la garantie peut être étendue à 25 ans. (2) L'extension de garantie doit être achetée dans les 6 mois suivant l'enregistrement sur le portail EMA. » Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP67, pour l'extérieurPartie « Mechanical Data », ligne « Enclosure rating Outdoor IP67 (NEMA 6) ». | IP67Partie « Données mécaniques », ligne « Indice de protection » : « IP67 ». |
Plage de tension MPP | 16 à 60 VPartie « Input Data (DC) », ligne « MPPT voltage range (V) 16–60 », commune aux deux modèles. | 28 à 45 VPartie « Données d'entrée (DC) », ligne « Plage de Tension MPPT » : « 28V-45V ». |
Dimensions | 280 mm sur 176 mm, épaisseur 33 mmPartie « Mechanical Data », ligne « Dimensions (W × H × D mm) 280 × 176 × 33 ». | 359 mm sur 242 mm, épaisseur 43 mmPartie « Données mécaniques », ligne « Dimensions » : « 359mm X 242mm X 43mm ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.