Comparer
P3-10.0-SH face à S6-EH3P10K-H-EU
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | P3-SFoxESS, variante P3-10.0-SH | S6-EH3P(5-10)K-HSolis, variante S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 11 000 VA au maximum, 10 000 VA en Belgique. Tableau « Spécifications techniques », colonne P3-10.0-SH, partie « Sortie AC » : lignes « Puissance Nominale [W] 10000 » et « Puissance Apparente Max. [VA] 11000 [3] » ; note 3 : « Les réglementations de sécurité belges exigent qu'une puissance apparente de 10000W soit de 10000VA. » Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 10 kVA au maximum. Tableau « Fiche technique », colonne 10K-EU, partie « Sortie AC (côté réseau) » : lignes « Puissance de sortie nominale 10 kW » et « Puissance de sortie apparente max. 10 kVA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,2 %Sur la fiche : 97,20 % pour les six modèles, de 97,30 à 97,90 % au maximum. Même tableau, partie « Rendement », lignes « Rendement Euro [%] : 97,20 », une seule cellule pour les six modèles, et « Rendement Max. [%] » : « 97,30 97,70 97,70 97,90 97,90 97,90 ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,51 %Sur la fiche : 97,51 %, 97,90 % au maximum. Même tableau, colonne 10K-EU, partie « Rendement » : lignes « Rendement max. 97.90% » et « Rendement européen 97.51% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | absent du document cité | 10 ansSur la fiche : 10 ans en Europe hors Royaume-Uni et Espagne, fabriqué depuis juillet 2025. Partie A : la garantie est « available on and from July 01, 2025 » et « not applicable to any Products produced prior to the Warranty Validation Date » ; annexe A : « Solis Grid-tied Inverter and Solis Energy Storage Inverter, below 10kw (including 10kw) on Sale which will be installed in the Territory* : 10 Years », le territoire comprenant « Europe (Except the UK and Spain) ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP65, pour usage extérieurMême tableau, partie « Données génerales », ligne « Indice de Protection : IP65 (Pour usage extérieur) ». | IP66Même tableau, partie « Données générales », ligne « Indice de protection : IP66 ». |
Puissance PV maximale | 20 000 WcMême tableau, colonne P3-10.0-SH, ligne « Puissance PV Max. [Wp] 20000 ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 20 000 WcSur la fiche : 20 kWc, 16 kWc utilisables au plus. Même tableau, colonne 10K-EU, partie « Entrée DC (côté PV) » : lignes « Taille max. du réseau PV recommandée 20 kWc » et « Puissance d'entrée PV maximale utilisable 16 kWc ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 3 entréesSur la fiche : 3 trackers MPP. Même tableau, colonne P3-10.0-SH, ligne « Nombre de MPPT Indépendants 3 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 4 entréesSur la fiche : 4 trackers MPP. Même tableau, colonne 10K-EU, ligne « Nombre MPPT / nombre de chaînes d'entrée max. 4 / 4 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | lithium-ion LFP de 100 à 800 V, sans modèle nomméMême tableau, partie « Batterie », lignes « Type de Batterie : Batterie Lithium-Ion (LFP) » et « Tension de la Batterie [V] : 100 ~ 800 » ; le tableau ne cite aucune référence de batterie. | lithium-ion de 120 à 600 V, jusqu'à 700 V selon la noteMême tableau, partie « Batterie », lignes « Type de batterie : Li-ion » et « Plage de tension de la batterie : 120 - 600 V ① » ; note ① : « Prend en charge la tension maximale de la batterie jusqu'à 700 V. » |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.