Comparer
P3-10.0-SH face à GW10K-ET-20
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | P3-SFoxESS, variante P3-10.0-SH | ET G2GoodWe, variante GW10K-ET-20 |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 11 000 VA au maximum, 10 000 VA en Belgique. Tableau « Spécifications techniques », colonne P3-10.0-SH, partie « Sortie AC » : lignes « Puissance Nominale [W] 10000 » et « Puissance Apparente Max. [VA] 11000 [3] » ; note 3 : « Les réglementations de sécurité belges exigent qu'une puissance apparente de 10000W soit de 10000VA. » Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 10 000 VA au maximum vers le réseau. Partie « Données de sortie CA (sur le réseau) », colonne GW10K-ET-20 : « Puissance de sortie nominale (W) » : « 10000 » ; « Puissance apparente de sortie vers le réseau électrique max. (VA)*6 » : « 10000 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,2 %Sur la fiche : 97,20 % pour les six modèles, de 97,30 à 97,90 % au maximum. Même tableau, partie « Rendement », lignes « Rendement Euro [%] : 97,20 », une seule cellule pour les six modèles, et « Rendement Max. [%] » : « 97,30 97,70 97,70 97,90 97,90 97,90 ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,5 %Sur la fiche : 97,5 %, 98,2 % au maximum. Partie « Efficacité », colonne GW10K-ET-20 : « Efficacité max. » : « 98.2% » ; « Efficacité européenne » : « 97.5% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | absent du document cité | 10 ansSur la fiche : 10 ans pour un appareil fabriqué depuis le 1er janvier 2026, 5 ans avant. Tableau des périodes : « 10 ans *garantie limitée » pour un appareil « fabriqué le/après1er janvier 2026 », séries « […] ET Plus+, ET G2, SBP G2 […] » ; « 5 ans *garantie limitée » pour un appareil « fabriqué avant le 1er janvier 2026 », séries « […] ET 80-100k, ET G2, ES UNIQ 8-12k […] » ; exception 14 : « GOODWE recommande fortement au client de connecter les produits GOODWE à notre portail SEMS (Smart Energy Management System) ou de nous donner accès au chemin de mise à niveau à distance du système de surveillance tiers » ; à défaut, « la garantie limitée standard GOODWE pourrait ne pas s'appliquer ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP65, pour usage extérieurMême tableau, partie « Données génerales », ligne « Indice de Protection : IP65 (Pour usage extérieur) ». | IP66Même tableau, partie « Données générales », ligne « Indice de protection contre la pénétration » : « IP66 ». |
Puissance PV maximale | 20 000 WcMême tableau, colonne P3-10.0-SH, ligne « Puissance PV Max. [Wp] 20000 ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 16 000 WcSur la fiche : 16 000 W de modules, 1,6 fois la puissance nominale. Partie « Données d'entrée de chaîne PV », colonne GW10K-ET-20, ligne « Puissance d'entrée max. (W)*2 » : « 16000 », avec la note 2 : « non continue pour 1.6*puissance nominale ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 3 entréesSur la fiche : 3 trackers MPP. Même tableau, colonne P3-10.0-SH, ligne « Nombre de MPPT Indépendants 3 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 3 entréesSur la fiche : 3 trackers MPP. Partie « Données d'entrée de chaîne PV », colonne GW10K-ET-20, ligne « Nombre de MPPT » : « 3 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | lithium-ion LFP de 100 à 800 V, sans modèle nomméMême tableau, partie « Batterie », lignes « Type de Batterie : Batterie Lithium-Ion (LFP) » et « Tension de la Batterie [V] : 100 ~ 800 » ; le tableau ne cite aucune référence de batterie. | la batterie GoodWe HV, sans modèle nommé dans la fichePremière page : « il suffit d'associer l'onduleur hybride à la batterie GoodWe HV ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.