Comparer
IQ8M-72-M-INT face à SUN-M80G4-EU-Q0
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | IQ8+ et IQ8MEnphase Energy, variante IQ8M-72-M-INT | SUN-M60/80/100G4-EU-Q0Deye, variante SUN-M80G4-EU-Q0 |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 325 WSur la fiche : 325 W en nominal, 330 W au maximum. Tableau « Données en sortie (AC) », colonne IQ8M-72-M-INT : ligne « Puissance nominale Pac,r W 325 », la valeur comparée ; ligne « Puissance apparente maximale Sac,max VA 330 » ; l'encadré « Caractéristiques principales » écrit « Puissance de sortie AC maximale 330 W ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 800 WSur la fiche : 800 W, 800 VA de puissance apparente au maximum. Tableau « Technical Data », colonne SUN-M80G4-EU-Q0 : ligne « Rated AC Output Active Power (W) » : « 800 » et ligne « Max. AC Output Apparent Power (VA) » : « 800 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,2 %Sur la fiche : 97,2 %, 97,8 % au maximum. Tableau « Données en sortie (AC) », colonne IQ8M-72-M-INT : lignes « Efficacité pondérée selon la norme européenne ηEU % 97,2 » et « Efficacité maximale de l’onduleur ηmax % 97,8 ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 96,0 %Partie « Efficiency », ligne « Euro Efficiency » : « 96.0% », commune aux trois modèles. Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | 25 ansSur la fiche : 25 ans, produit relié en permanence à internet. Annexe « Produits couverts », ligne « Enphase IQ8 Microinverters », UGS IQ8M-72-M-INT et IQ8PLUS-72-M-INT : « 25 ans à compter de la Date d'activation » ; clause 4 « Connectivité continue » : « Les Produits couverts doivent être connectés en permanence à Internet pendant la Période de garantie limitée ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 10 ansPremière page : « 25 years design lifetime and 10 years warranty » ; partie « General Data », ligne « Warranty » : « 10 years ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP67, pour l'extérieurTableau « Données mécaniques », ligne « Indice de protection (IP) » : « Extérieur - IP67 ». | IP67Partie « General Data », ligne « Ingress Protection(IP) Rating » : « IP 67 ». |
Plage de tension MPP | 30 à 45 VTableau « Données en entrée (DC) », colonne IQ8M-72-M-INT, ligne « Tension MPP minimale/maximale Umppmin/Umppmax V 30/45 ». | 25 à 55 VPartie « PV String Input Data », ligne « MPPT Voltage Range (V) » : « 25-55 », commune aux trois modèles. |
Puissance d'entrée maximale | 480 WTableau « Données en entrée (DC) », colonne IQ8M-72-M-INT, ligne « Puissance d’entrée maximale³ Pdcmax W 480 ». Convention : puissance de module la plus forte que le fabricant admet en entrée. | 560 WSur la fiche : 210 à 560 W, lu par module (deux suivis d'un module). Ligne « Max. PV Input Power (W) », colonne SUN-M80G4-EU-Q0 : « 210-560(2 Pieces) » ; ligne « No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker » : « 2/1 ». Convention : puissance de module la plus forte que le fabricant admet en entrée. |
Dimensions | 212 mm sur 175 mm, épaisseur 30,2 mmTableau « Données mécaniques », ligne « Dimensions (H × L × P) mm (in) 212 (8,3) × 175 (6,9) × 30,2 (1,2) (sans support de montage) ». | 280,5 mm sur 190 mm, épaisseur 40 mm, sans connecteurs ni supportsPartie « General Data », ligne « Cabinet Size (WxHxD mm) » : « 280.5×190×40 (Excluding Connectors and Brackets) ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.