Comparer
SUN-M80G4-EU-Q0 face à EZ1-M
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SUN-M60/80/100G4-EU-Q0Deye, variante SUN-M80G4-EU-Q0 | EZ1APsystems, variante EZ1-M |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 800 WSur la fiche : 800 W, 800 VA de puissance apparente au maximum. Tableau « Technical Data », colonne SUN-M80G4-EU-Q0 : ligne « Rated AC Output Active Power (W) » : « 800 » et ligne « Max. AC Output Apparent Power (VA) » : « 800 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | absent du document cité |
Rendement européen | 96,0 %Partie « Efficiency », ligne « Euro Efficiency » : « 96.0% », commune aux trois modèles. Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | absent du document cité |
Garantie | 10 ansPremière page : « 25 years design lifetime and 10 years warranty » ; partie « General Data », ligne « Warranty » : « 10 years ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 12 ansSur la fiche : 12 ans, 2 ans sans enregistrement dans l'application AP EasyPower. Partie « Produits Concernés et Durées de Garantie », point 2 : « Micro-onduleurs de la série EZ1/EZ1D: La durée de garantie est de 12 ans. » ; partie « Exigences de Connexion », point 2 : « Si le produit n'est pas enregistré dans l'application AP EasyPower ou dans toute autre application autorisée par APsystems, la couverture de garantie est limitée à une garantie légale de 2 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP67Partie « General Data », ligne « Ingress Protection(IP) Rating » : « IP 67 ». | IP67Partie « Données mécaniques », ligne « Indice de protection » : « IP67 ». |
Plage de tension MPP | 25 à 55 VPartie « PV String Input Data », ligne « MPPT Voltage Range (V) » : « 25-55 », commune aux trois modèles. | 28 à 45 VPartie « Données d'entrée (DC) », ligne « Plage de Tension MPPT » : « 28V-45V », commune aux deux modèles. |
Puissance d'entrée maximale | 560 WSur la fiche : 210 à 560 W, lu par module (deux suivis d'un module). Ligne « Max. PV Input Power (W) », colonne SUN-M80G4-EU-Q0 : « 210-560(2 Pieces) » ; ligne « No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker » : « 2/1 ». Convention : puissance de module la plus forte que le fabricant admet en entrée. | non renseigné |
Dimensions | 280,5 mm sur 190 mm, épaisseur 40 mm, sans connecteurs ni supportsPartie « General Data », ligne « Cabinet Size (WxHxD mm) » : « 280.5×190×40 (Excluding Connectors and Brackets) ». | 263 mm sur 218 mm, épaisseur 36,5 mmPartie « Données mécaniques », ligne « Dimensions (L x H x P) », colonne EZ1-M : « 263mm x 218mm x 36.5mm ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.