Comparer
DS3 face à SUN-M80G4-EU-Q0
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | DS3APsystems, variante DS3 | SUN-M60/80/100G4-EU-Q0Deye, variante SUN-M80G4-EU-Q0 |
|---|---|---|
Puissance de sortie | absent du document cité | 800 WSur la fiche : 800 W, 800 VA de puissance apparente au maximum. Tableau « Technical Data », colonne SUN-M80G4-EU-Q0 : ligne « Rated AC Output Active Power (W) » : « 800 » et ligne « Max. AC Output Apparent Power (VA) » : « 800 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | absent du document cité | 96,0 %Partie « Efficiency », ligne « Euro Efficiency » : « 96.0% », commune aux trois modèles. Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | 12 ansSur la fiche : 12 ans, 25 avec une extension achetée sous six mois après l'enregistrement EMA. Partie « Produits Concernés et Durées de Garantie », point 1 : « Micro-onduleurs de la série DS3/DS3D/QT2/QT2D/QS2/QS1: La durée de garantie est de 12 ans. » ; partie « Options d'Extension de Garantie » : « (1) À compter du 1er janvier 2025, la garantie peut être étendue à 25 ans. (2) L'extension de garantie doit être achetée dans les 6 mois suivant l'enregistrement sur le portail EMA. » Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 10 ansPremière page : « 25 years design lifetime and 10 years warranty » ; partie « General Data », ligne « Warranty » : « 10 years ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP67Partie « Données mécaniques », ligne « Indice de protection » : « IP67 ». | IP67Partie « General Data », ligne « Ingress Protection(IP) Rating » : « IP 67 ». |
Plage de tension MPP | 28 à 45 VPartie « Données d'entrée (DC) », ligne « Plage de Tension MPPT » : « 28V-45V », commune aux trois modèles. | 25 à 55 VPartie « PV String Input Data », ligne « MPPT Voltage Range (V) » : « 25-55 », commune aux trois modèles. |
Puissance d'entrée maximale | non renseigné | 560 WSur la fiche : 210 à 560 W, lu par module (deux suivis d'un module). Ligne « Max. PV Input Power (W) », colonne SUN-M80G4-EU-Q0 : « 210-560(2 Pieces) » ; ligne « No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker » : « 2/1 ». Convention : puissance de module la plus forte que le fabricant admet en entrée. |
Dimensions | 263 mm sur 218 mm, épaisseur 42,5 mm ou 37 mmLigne « Dimensions (W x H x D) », colonnes DS3 et DS3-H réunies : « 263mm x 218mm x 42.5mm/37mm ». | 280,5 mm sur 190 mm, épaisseur 40 mm, sans connecteurs ni supportsPartie « General Data », ligne « Cabinet Size (WxHxD mm) » : « 280.5×190×40 (Excluding Connectors and Brackets) ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.