Comparer
SH10RT-20 face à SUN-10K-SG04LP3-EU
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SH5.0 à SH10RT-20Sungrow, variante SH10RT-20 | SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EUDeye, variante SUN-10K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 10 000 VA en puissance apparente nominale. Colonne SH10RT-20 : ligne « Rated AC output power » : « 10000W » et ligne « Rated AC output apparent power » : « 10000VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 11 000 VA au maximum. Colonne SUN-10K-SG04LP3-EU : ligne « Rated AC Input/Output Active Power (W) » : « 10000 » et ligne « Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) » : « 11000 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,9 %Sur la fiche : 97,9 % ; 98,4 % en rendement maximal. Colonne SH10RT-20, ligne « Max. efficiency / European efficiency » : « 98.4% / 97.9% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,0 %Sur la fiche : 97,0 % ; 97,6 % en rendement maximal. Partie « Efficiency », lignes « Max. Efficiency » : « 97.6% » et « Euro Efficiency » : « 97.0% », une seule cellule pour tous les modèles. Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | absent du document cité | absent du document cité |
Indice de protection | IP65Partie « General Data », ligne « Degree of protection » : « IP65 ». | IP 65Partie « General Data », ligne « Ingress Protection(IP) Rating » : « IP 65 ». |
Puissance PV maximale | 15 000 WcSur la fiche : 15 000 W recommandés au plus. Colonne SH10RT-20, ligne « Recommended max. PV input power » : « 15000 W ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 20 000 WcSur la fiche : 20 000 W de modules, 15 000 W en entrée au plus. Colonne SUN-10K-SG04LP3-EU, lignes « Max. PV access power (W) » : « 20000 » et « Max. PV Input Power (W) » : « 15000 ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 entrées MPP, deux chaînes sur la seconde du SH10RT-20. Partie « PV Input », lignes « No. of independent MPP inputs » : « 2 » et « No. of PV strings per MPPT » : « 1/1 » du SH5.0RT-20 au SH8.0RT-20, « 1/2 » pour le SH10RT-20. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, deux chaînes sur le premier à partir du SUN-10K. Partie « PV String Input Data », ligne « No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker » : « 2/1+1 » du SUN-5K au SUN-8K, « 2/2+1 » pour SUN-10K et SUN-12K. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | lithium haute tension, de 150 à 600 V, sans modèle nomméPartie « Battery Data », lignes « Battery type » : « Lithium battery » et « Battery voltage » : « 150V - 600V ». | plomb ou lithium-ion, de 40 à 60 V, sans modèle nomméPartie « Battery Input Data », lignes « Battery Type » : « Lead-acid or Lithium-ion », « Battery Voltage Range (V) » : « 40-60 », « Charging Strategy for Li-ion Battery » : « Self-adaption to BMS » ; première page : « 48V low voltage battery, transformer isolation design ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.