Comparer
EP12 face à HVS+ 10.2
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | EP6 et EP12FoxESS, variante EP12 | Battery-Box HVS+BYD, variante HVS+ 10.2 |
|---|---|---|
Capacité utile | 10,37 kWhSur la fiche : 10,37 kWh, 11,52 kWh à 90 % de décharge. Fiche EP12, lignes « Capacité nominale [kWh] » « 11,52 » et « Profondeur de décharge [%] » « 90 ». Convention : capacité utilisable annoncée par le fabricant ; quand le document ne donne qu'une capacité nominale et une profondeur de décharge, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 10,24 kWhTableau « Technical Parameters HVS+ », colonne HVS+ 10.2 : lignes « Number of Modules » « 4 » et « Usable Energy [1] » « 10.24 kWh » ; note 1 : « DC Usable Energy, Test conditions: 100 % DOD, 0.2C charge & discharge at + 25 °C ». Convention : capacité utilisable annoncée par le fabricant ; quand le document ne donne qu'une capacité nominale et une profondeur de décharge, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Capacité nominale | 11,52 kWhFiche EP12, tableau « SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES », ligne « Capacité nominale [kWh] » « 11,52 ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | non renseigné |
Puissance de décharge | 11 520 WSur la fiche : 11 520 W, 30 A sous 384 V. Fiche EP12, lignes « Courant de charge/décharge maximum [A]*1 » « 30 » et « Tension nominale [V] » « 384 » ; note « *1, le courant est affecté par la température, la tension des cellules et le SOC. » Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 10 200 WSur la fiche : 10 200 W à 80 % d'état de charge, 9 800 W à 20 %. Manuel, section « 15 Technical Parameters », colonne HVS+ 10.2 : lignes « Discharge Power at 80% SOC » « 10.2 kW » et « Discharge Power at 20% SOC » « 9.8 kW ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 10 ansSur la fiche : 10 ans à compter de la pose, 126 mois au plus après la fabrication. Section « 3. Période de Garantie » : « La garantie de performance standard pour les produits est valable pendant une période de 120 mois à compter de la date d'installation, mais pas au-delà de 126 mois à partir de la date de fabrication du produit (selon la première échéance) ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 10 ansSur la fiche : 10 ans, pour un produit installé en Europe depuis le 1er septembre 2025. Article 1.2 : « BYD warrants that the Product will be free from defects in materials or workmanship for ten (10) years from Warranty Start Date » ; champ : produit « installed in Europe on or after Sept. 1st, 2025 » ; 2.4 a) : exclusion « if the Product was not purchased in Europe ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4) | lithium fer phosphate (LiFePO4)Partie « Données générales », ligne « Technologie des cellules : Phosphate de fer lithié (LiFePO4) ». |
Poids | 98 kgFiche EP12, ligne « Poids [kg] » « 98 ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | non renseigné |
Couplage | courant continu, derrière un onduleur hybrideTitre « BATTERIE DE STOCKAGE HAUTE TENSION » ; lignes « Compatibilité onduleur » « Toutes les séries de H1, KH, H3, H3-Pro, US » et « Tension de fonctionnement [V] » « 348 ~ 438 ». | courant continu, derrière un onduleur hybrideNote 1 : « DC Usable Energy » ; ligne « Operating Voltage » : de « 160 ~ 230.4 V » à « 400 ~ 576 V » selon la tour ; ligne « Compatible Inverters », illustrée des logos de BYD, Kostal, GoodWe, Solis, Fronius et SMA. |
Tension | haute tension, 192 V nominaux pour l'EP6, 384 V pour l'EP12Ligne « Tension nominale [V] » : « 384 » sur la fiche EP12, « 192 » sur la fiche EP6 FR V1.0 ; titre des deux fiches : « BATTERIE DE STOCKAGE HAUTE TENSION ». | haute tension, de 204,8 à 512 V nominaux selon la tourPartie « Performance », ligne « Nominal Voltage » : « 204.8 V », « 307.2 V », « 409.6 V », « 512 V », de HVS+ 5.1 à HVS+ 12.8. |
Puissance de charge | 5 760 WSur la fiche : 5 760 W, 15 A recommandés sous 384 V ; 11 520 W à 30 A. Fiche EP12, lignes « Courant de charge recommandé [A] » « 15 », « Courant de charge/décharge maximum [A]*1 » « 30 » et « Tension nominale [V] » « 384 » ; note « *1, le courant est affecté par la température, la tension des cellules et le SOC. » Convention : puissance de charge continue annoncée. | non renseigné |
Rendement aller-retour | 95,0 %Sur la fiche : 95 % au moins, à 25 °C et 0,3C. Partie « ELECTRICAL CHARACTERISTICS », ligne « Battery Pack Round-Trip Efficiency [%]*2 » « ≥95 » ; note « *2 @25°C, 0.3C charging/discharging. » Convention : part de l'énergie stockée que la batterie rend sur un cycle complet, mesurée par le fabricant en courant continu. | 95,0 %Sur la fiche : 95 % au moins, sans condition de mesure écrite. Partie « General Data », ligne « Round-trip Efficiency : ≥ 95 % ». Convention : part de l'énergie stockée que la batterie rend sur un cycle complet, mesurée par le fabricant en courant continu. |
Énergie garantie | 36,86 MWhSur la fiche : 36,86 MWh déchargés en 10 ans. Section 5, tableau « Produit ENERGIE Nominale DÉBIT D'ÉNERGIE », ligne « EP12 11.52 kWh 36.86MWh ». Convention : énergie déchargée que le document de garantie garantit pour la variante, hors autoconsommation quand il le précise. | 30,82 MWhSur la fiche : 30,82 MWh déchargés. Article 1.3 c), tableau, ligne « HVS+ 10.2 », colonnes « Usable Energy (kWh) » « 10.24 » et « Minimum Throughput Energy (MWh) » « 30.82 ». Convention : énergie déchargée que le document de garantie garantit pour la variante, hors autoconsommation quand il le précise. |
Capacité résiduelle garantie | 70,0 %Sur la fiche : 70 % de l'énergie nominale pendant 10 ans, ou jusqu'à l'énergie garantie. Section « 5. Termes de la garantie de performance » : « le produit conserve au moins 70 % de l'énergie nominale pendant 10 ans à partir de la date d'installation initiale ou pour un débit d'énergie minimum […] (selon la première éventualité) ». Convention : capacité que le document de garantie garantit en fin de garantie. | 60,0 %Sur la fiche : 60 % de l'énergie utilisable pendant dix ans. Article 1.3 a), « whichever comes first » : « i) retain sixty percent (60%) of its Usable Energy for ten (10) years from the Warranty Start Date; ii) reach the Minimum Throughput Energy ». Convention : capacité que le document de garantie garantit en fin de garantie. |
Secours | non renseigné | en réseau, en réseau avec secours ou hors réseauPartie « General Data », ligne « Applications : On Grid / On Grid + Backup / Off Grid ». |
Température de fonctionnement | de 0 à 55 °C en charge, de -10 à 55 °C en déchargePartie « CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT », ligne « Température de fonctionnement [°C] » « Charge: 0 ~ 55 Décharge: -10 ~ 55 ». | de -10 °C à +50 °CPartie « General Data », ligne « Operating Temperature : -10 °C to +50 °C ». |
Dimensions | 710 × 640 × 185 mm (L × H × P)Fiche EP12, ligne « Dimensions (L*H*P) [mm] » « 710*640*185 ». | 1 227 × 610 × 282 mm (H × L × P)Ligne « Dimensions(H/W/D) », colonne HVS+ 10.2 : « 1,227 x 610 x 282 mm ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.