Comparer
DELTA 3 Plus face à SOLIX C1000
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | DELTA 3EcoFlow, variante DELTA 3 Plus | SOLIX C1000Anker |
|---|---|---|
Capacité | 1 024 WhTableau « Spécifications (DELTA 3 et DELTA 3 Plus) », ligne « Capacité » : « 1 024 Wh », une seule valeur pour les deux modèles. Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. | 1 056 WhTableau « Spécifications », ligne « Capacité de la cellule 1056 Wh ». Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. |
Puissance de sortie | 1 800 WSur la fiche : 1 800 W en continu, 3 600 W en crête. Ligne « CA × 4 » : « 4 × 1 800 W (3 600 W en crête) ». La liste de tête écrit « 1 800 W de puissance de sortie CA, 2 400 W de puissance de sortie avec X-Boost, et jusqu'à 3 600 W de puissance crête ». Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. | 1 800 WSur la fiche : 1 800 W en continu. Ligne « Sortie CA (mode onduleur) 230V~ 7,8A, 50Hz, 1800VA/1800W Max ». Le chapitre SurgePad ajoute que la station « peut alimenter des appareils à haute puissance jusqu'à 2400 W ». Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. |
Garantie | 5 ansSur la fiche : 5 ans, garantie limitée des achats sur fr.ecoflow.com. « Calendrier de garantie », série DELTA, ligne « DELTA 3, DELTA 3 Classic, DELTA 3 Plus, DELTA 3 1500 » : « 5 ans ». En tête : « Nous offrons une garantie limitée pour les achats effectués sur fr.ecoflow.com. » La page produit écrit « Garantie : 5 ans ». La même page écrit : « Les produits EcoFlow sont vendus dans la boutique en ligne officielle "EcoFlow Europe" sur Amazon » et exclut les « Articles achetés auprès de revendeurs non autorisés ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 5 ansListe « Product Features », ligne « Garantie inégalée : 5 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Poids | non renseigné | 12,9 kgLigne « Poids net 12,9 kg / 28,44 lb ». Convention : masse nette de l'appareil seul, sans emballage ni accessoire. |
Chimie | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Ligne « Composition chimique de la batterie » : « LFP ». Le texte de la page parle de « cellules LiFePO₄ de troisième génération ». | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Liste « Product Features », ligne « Batteries LFP - 3 000 cycles » ; le texte de la page écrit « des batteries LFP avancées et durables ». |
Cycles annoncés | 4 000 cyclesSur la fiche : 4 000 cycles, 80 % de capacité restante. Ligne « Durée de vie » : « DELTA 3 : 80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge » et « DELTA 3 Plus : 80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge ». Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. | 3 000 cyclesSur la fiche : 3 000 cycles, sans seuil de capacité écrit. Ligne « Batteries LFP - 3 000 cycles ». La page ne dit pas la capacité restante à ce terme, et le manuel ne chiffre pas les cycles. Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. |
Entrée solaire | 2 × 500 W au plus, 11 à 60 VLigne « PV » : « DELTA 3 Plus : Entrée CC : 11 à 60 V 2 × 500 W max. (70 min) ». | 600 W au plusLigne « Entrée du panneau solaire 11-32V 10A ; 32V-60V 12,5A (600 W Max) ». |
Température de décharge | absent du document cité | -20 à 40 °CLigne « Température de décharge -4° F - 104° F / -20° C - 40° C ». La charge se fait de 0 à 40 °C, ligne « Température de charge ». |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.