Comparer
SUN-10K-SG04LP3-EU face à S6-EH3P10K-H-EU
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EUDeye, variante SUN-10K-SG04LP3-EU | S6-EH3P(5-10)K-HSolis, variante S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 11 000 VA au maximum. Colonne SUN-10K-SG04LP3-EU : ligne « Rated AC Input/Output Active Power (W) » : « 10000 » et ligne « Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) » : « 11000 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 10 kVA au maximum. Tableau « Fiche technique », colonne 10K-EU, partie « Sortie AC (côté réseau) » : lignes « Puissance de sortie nominale 10 kW » et « Puissance de sortie apparente max. 10 kVA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,0 %Sur la fiche : 97,0 % ; 97,6 % en rendement maximal. Partie « Efficiency », lignes « Max. Efficiency » : « 97.6% » et « Euro Efficiency » : « 97.0% », une seule cellule pour tous les modèles. Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,51 %Sur la fiche : 97,51 %, 97,90 % au maximum. Même tableau, colonne 10K-EU, partie « Rendement » : lignes « Rendement max. 97.90% » et « Rendement européen 97.51% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | absent du document cité | 10 ansSur la fiche : 10 ans en Europe hors Royaume-Uni et Espagne, fabriqué depuis juillet 2025. Partie A : la garantie est « available on and from July 01, 2025 » et « not applicable to any Products produced prior to the Warranty Validation Date » ; annexe A : « Solis Grid-tied Inverter and Solis Energy Storage Inverter, below 10kw (including 10kw) on Sale which will be installed in the Territory* : 10 Years », le territoire comprenant « Europe (Except the UK and Spain) ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP 65Partie « General Data », ligne « Ingress Protection(IP) Rating » : « IP 65 ». | IP66Même tableau, partie « Données générales », ligne « Indice de protection : IP66 ». |
Puissance PV maximale | 20 000 WcSur la fiche : 20 000 W de modules, 15 000 W en entrée au plus. Colonne SUN-10K-SG04LP3-EU, lignes « Max. PV access power (W) » : « 20000 » et « Max. PV Input Power (W) » : « 15000 ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 20 000 WcSur la fiche : 20 kWc, 16 kWc utilisables au plus. Même tableau, colonne 10K-EU, partie « Entrée DC (côté PV) » : lignes « Taille max. du réseau PV recommandée 20 kWc » et « Puissance d'entrée PV maximale utilisable 16 kWc ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, deux chaînes sur le premier à partir du SUN-10K. Partie « PV String Input Data », ligne « No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker » : « 2/1+1 » du SUN-5K au SUN-8K, « 2/2+1 » pour SUN-10K et SUN-12K. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 4 entréesSur la fiche : 4 trackers MPP. Même tableau, colonne 10K-EU, ligne « Nombre MPPT / nombre de chaînes d'entrée max. 4 / 4 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | plomb ou lithium-ion, de 40 à 60 V, sans modèle nomméPartie « Battery Input Data », lignes « Battery Type » : « Lead-acid or Lithium-ion », « Battery Voltage Range (V) » : « 40-60 », « Charging Strategy for Li-ion Battery » : « Self-adaption to BMS » ; première page : « 48V low voltage battery, transformer isolation design ». | lithium-ion de 120 à 600 V, jusqu'à 700 V selon la noteMême tableau, partie « Batterie », lignes « Type de batterie : Li-ion » et « Plage de tension de la batterie : 120 - 600 V ① » ; note ① : « Prend en charge la tension maximale de la batterie jusqu'à 700 V. » |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.