Comparer
SUN-10K-SG04LP3-EU face à GW10K-ET-20
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EUDeye, variante SUN-10K-SG04LP3-EU | ET G2GoodWe, variante GW10K-ET-20 |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 11 000 VA au maximum. Colonne SUN-10K-SG04LP3-EU : ligne « Rated AC Input/Output Active Power (W) » : « 10000 » et ligne « Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) » : « 11000 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 10 000 WSur la fiche : 10 000 W, 10 000 VA au maximum vers le réseau. Partie « Données de sortie CA (sur le réseau) », colonne GW10K-ET-20 : « Puissance de sortie nominale (W) » : « 10000 » ; « Puissance apparente de sortie vers le réseau électrique max. (VA)*6 » : « 10000 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 97,0 %Sur la fiche : 97,0 % ; 97,6 % en rendement maximal. Partie « Efficiency », lignes « Max. Efficiency » : « 97.6% » et « Euro Efficiency » : « 97.0% », une seule cellule pour tous les modèles. Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,5 %Sur la fiche : 97,5 %, 98,2 % au maximum. Partie « Efficacité », colonne GW10K-ET-20 : « Efficacité max. » : « 98.2% » ; « Efficacité européenne » : « 97.5% ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | absent du document cité | 10 ansSur la fiche : 10 ans pour un appareil fabriqué depuis le 1er janvier 2026, 5 ans avant. Tableau des périodes : « 10 ans *garantie limitée » pour un appareil « fabriqué le/après1er janvier 2026 », séries « […] ET Plus+, ET G2, SBP G2 […] » ; « 5 ans *garantie limitée » pour un appareil « fabriqué avant le 1er janvier 2026 », séries « […] ET 80-100k, ET G2, ES UNIQ 8-12k […] » ; exception 14 : « GOODWE recommande fortement au client de connecter les produits GOODWE à notre portail SEMS (Smart Energy Management System) ou de nous donner accès au chemin de mise à niveau à distance du système de surveillance tiers » ; à défaut, « la garantie limitée standard GOODWE pourrait ne pas s'appliquer ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP 65Partie « General Data », ligne « Ingress Protection(IP) Rating » : « IP 65 ». | IP66Même tableau, partie « Données générales », ligne « Indice de protection contre la pénétration » : « IP66 ». |
Puissance PV maximale | 20 000 WcSur la fiche : 20 000 W de modules, 15 000 W en entrée au plus. Colonne SUN-10K-SG04LP3-EU, lignes « Max. PV access power (W) » : « 20000 » et « Max. PV Input Power (W) » : « 15000 ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. | 16 000 WcSur la fiche : 16 000 W de modules, 1,6 fois la puissance nominale. Partie « Données d'entrée de chaîne PV », colonne GW10K-ET-20, ligne « Puissance d'entrée max. (W)*2 » : « 16000 », avec la note 2 : « non continue pour 1.6*puissance nominale ». Convention : puissance crête de panneaux la plus forte que le fabricant recommande par modèle, sinon qu'il admet ; un plafond absolu donné en note reste dans la valeur. |
Entrées indépendantes | 2 entréesSur la fiche : 2 trackers MPP, deux chaînes sur le premier à partir du SUN-10K. Partie « PV String Input Data », ligne « No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker » : « 2/1+1 » du SUN-5K au SUN-8K, « 2/2+1 » pour SUN-10K et SUN-12K. Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. | 3 entréesSur la fiche : 3 trackers MPP. Partie « Données d'entrée de chaîne PV », colonne GW10K-ET-20, ligne « Nombre de MPPT » : « 3 ». Convention : nombre d'entrées à suivi du point de puissance maximale (MPP) indépendant. |
Batteries compatibles | plomb ou lithium-ion, de 40 à 60 V, sans modèle nomméPartie « Battery Input Data », lignes « Battery Type » : « Lead-acid or Lithium-ion », « Battery Voltage Range (V) » : « 40-60 », « Charging Strategy for Li-ion Battery » : « Self-adaption to BMS » ; première page : « 48V low voltage battery, transformer isolation design ». | la batterie GoodWe HV, sans modèle nommé dans la fichePremière page : « il suffit d'associer l'onduleur hybride à la batterie GoodWe HV ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.