Comparer
SUN-M80G4-EU-Q0 face à HMS-1000-2T
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SUN-M60/80/100G4-EU-Q0Deye, variante SUN-M80G4-EU-Q0 | HMS-2THoymiles, variante HMS-1000-2T |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 800 WSur la fiche : 800 W, 800 VA de puissance apparente au maximum. Tableau « Technical Data », colonne SUN-M80G4-EU-Q0 : ligne « Rated AC Output Active Power (W) » : « 800 » et ligne « Max. AC Output Apparent Power (VA) » : « 800 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. | 1 000 WSur la fiche : 1 000 VA en nominal. Tableau « Technical Specifications », colonne HMS-1000-2T, ligne « Rated output power (VA) 1000 » ; la description écrit « With the output power up to 1000 VA ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale ; une puissance apparente nominale en VA vaut la même valeur en watts, à facteur de puissance unitaire. |
Rendement européen | 96,0 %Partie « Efficiency », ligne « Euro Efficiency » : « 96.0% », commune aux trois modèles. Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | absent du document cité |
Garantie | 10 ansPremière page : « 25 years design lifetime and 10 years warranty » ; partie « General Data », ligne « Warranty » : « 10 years ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 12 ansSur la fiche : 12 ans, 25 ans sur extension demandée sous 36 mois après l'achat. Section « 1. Warranty Claims » : « 12-Year Warranty: […] Non-Wi-Fi integrated models (MI/HM/HMT/HMS/MiT series) » ; section « 10. Warranty Extension » : « eligible for a warranty extension of 156 months (taking the maximum warranty period to 25 years from the Warranty Effective Date). The warranty extension can be applied no later than 36 months from the purchase date ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP67Partie « General Data », ligne « Ingress Protection(IP) Rating » : « IP 67 ». | IP67, pour l'extérieurPartie « Mechanical Data », ligne « Enclosure rating Outdoor-IP67 ». |
Plage de tension MPP | 25 à 55 VPartie « PV String Input Data », ligne « MPPT Voltage Range (V) » : « 25-55 », commune aux trois modèles. | 16 à 60 VPartie « Input Data (DC) », ligne « MPPT voltage range (V) 16–60 », commune aux cinq modèles. |
Puissance d'entrée maximale | 560 WSur la fiche : 210 à 560 W, lu par module (deux suivis d'un module). Ligne « Max. PV Input Power (W) », colonne SUN-M80G4-EU-Q0 : « 210-560(2 Pieces) » ; ligne « No. of MPP Trackers/ No. of Strings MPP Tracker » : « 2/1 ». Convention : puissance de module la plus forte que le fabricant admet en entrée. | non renseigné |
Dimensions | 280,5 mm sur 190 mm, épaisseur 40 mm, sans connecteurs ni supportsPartie « General Data », ligne « Cabinet Size (WxHxD mm) » : « 280.5×190×40 (Excluding Connectors and Brackets) ». | 261 mm sur 180 mm, épaisseur 35,1 mmPartie « Mechanical Data », ligne « Dimensions (W × H × D [mm]) 261 × 180 × 35.1 ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.