Comparer
SolarFlow 800 Plus face à STREAM Ultra
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SolarFlow 800 PlusZendure | STREAM UltraEcoFlow |
|---|---|---|
Capacité utile | absent du document cité | absent du document cité |
Capacité nominale | 1,92 kWhSur la fiche : 1 920 Wh. Tableau « 1. Spécifications du SolarFlow 800 Plus », partie « Batterie SolarFlow 800 Plus (Port) », ligne « Énergie Nominale de la Batterie 1920Wh », avec « Tension Nominale de la Batterie 48V d.c. ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | 1,92 kWhTableau « Spécifications - STREAM Ultra », ligne « Capacité 1.92kWh » ; le manuel écrit « Rated Capacity 1.92kWh » et « Rated Voltage 19.2V ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. |
Puissance de décharge | 800 WPartie « Paramètres CA », ligne « Puissance de Sortie CA Continue Max. (injection réseau) 800W ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 800 WLigne « Sortie CA raccordée au réseau 800W » ; le manuel écrit, partie « Grid Terminal (AC) », « Rated Output Power EF-EA-HD-U2K-800: 800W ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 10 ansSur la fiche : 10 ans, pour un achat chez Zendure ou un revendeur agréé. Tableau « Période de garantie », sous-série « SolarFlow 800 Series », ligne « SolarFlow 800 Plus 10 ans » ; la page précise : « Cette garantie n'est disponible que pour les clients qui ont acheté sur les sites Web officiels de Zendure, dans les magasins Amazon de Zendure ou auprès de tout détaillant autorisé par Zendure. » Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 10 ansSur la fiche : 10 ans, garantie limitée des achats sur fr.ecoflow.com. Tableau « Calendrier de garantie », série « STREAM », ligne « STREAM Microinverter, STREAM AC Pro, STREAM Pro, STREAM Ultra, STREAM Ultra X, STREAM Max » : « 10 ans ». En tête de la page produit figure « Garantie à vie », sans définition ; son tableau écrit « Garantie 10 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Cycles annoncés | non renseigné | 6 000 cyclesSur la fiche : 6 000 cycles, à 70 % de capacité restante. Tableau « Spécifications - STREAM Ultra », ligne « Durée de vie 70 % de la capacité initiale au bout de 6 000 cycles de charge » ; le manuel écrit « Cycle Life¹ 6000 ». Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4)Même partie, ligne « Type de Batterie LiFePO ₄ ». | lithium fer phosphate (LiFePO4)Tableau « Technical Specification », colonne « EcoFlow STREAM Ultra », partie « Battery Info », ligne « Cell Chemistry LFP (LiFePO₄) ». |
Poids | 21,1 kgPartie « Informations Générales », ligne « Poids 21.1kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | 23,1 kgLigne « Poids net 23.1kg » ; le manuel écrit « 23.1 kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. |
Entrée solaire | 1 500 W au plus, sur deux entrées de 750 WPartie « Entrée PV », lignes « Puissance d'Entrée PV Max. 1500W(2*750W) » et « Plage de Tension de Fonctionnement 14-55V c.c. ». | 2 000 W au plus, sur quatre entrées de 500 WLignes « MPPT 4 » et « Puissance d'entrée PV 2000W (500W × 4) » ; le manuel écrit « Range of MPPT Voltage 15V-60V ». |
Sortie de secours | non renseigné | 1 200 W, 2 300 W en dérivation du réseauLignes « Sortie CA 1200W » et « Puissance maximale d'appareil prise en charge 2300W (10A) » ; la page écrit que « La batterie intégrée assure une utilisation hors réseau et une alimentation de secours pendant les coupures ». |
Extension | jusqu'à cinq batteries AB1000 ou AB2000, 11,52 kWh en toutChapitre du raccordement des batteries : « Un seul SolarFlow 800 Plus peut être connecté jusqu'à 5 batteries de la série AB1000/AB2000, ce qui peut atteindre une capacité maximale de 11.52 kWh. » | jusqu'à 11,52 kWh avec d'autres unités STREAMBloc de la page : « extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh³, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées ». |
Température de fonctionnement | de -20 °C à 55 °C, charge à partir de 0 °CLigne « Plage de Température Recommandée -20° C à 55° C » ; la version anglaise du tableau écrit « Charge Temperature 0° C to 55° C » et « Discharge Temperature -20° C to 60° C ». | de -20 °C à 55 °C, batterie chauffée sous 5 °CLignes « Température d'utilisation -20~55°C » et « Batterie auto-chauffante Activation de charge à basse température (≤ 5 °C) ». |
Dimensions | 393 × 236 × 242 mmMême partie, ligne « Dimensions 393 × 236 × 242 mm ». | 284 × 255 × 458 mm |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.