Comparer
SolarFlow 2400 Pro face à STREAM Ultra
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SolarFlow 2400 ProZendure | STREAM UltraEcoFlow |
|---|---|---|
Capacité utile | absent du document cité | absent du document cité |
Capacité nominale | 2,4 kWhSur la fiche : 2 400 Wh. Tableau « 1. Spécifications SolarFlow 2400 Pro », partie « Batterie (Port) », ligne « Énergie nominale 2400 Wh », avec « Capacité nominale 50 Ah » et « Tension nominale 48 V c.c. ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | 1,92 kWhTableau « Spécifications - STREAM Ultra », ligne « Capacité 1.92kWh » ; le manuel écrit « Rated Capacity 1.92kWh » et « Rated Voltage 19.2V ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. |
Puissance de décharge | 800 WSur la fiche : 800 W, 2 400 W après contrôle du circuit par un électricien. Partie « Borne réseau », ligne « Puissance de sortie CA nominale 800 W (par défaut) / 2400 W (*Premium) » ; le chapitre du raccordement écrit : « L'onduleur est limité par défaut à 800 W en sortie CA. Si vous souhaitez dépasser cette limite, un électricien habilité doit contrôler votre circuit ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 800 WLigne « Sortie CA raccordée au réseau 800W » ; le manuel écrit, partie « Grid Terminal (AC) », « Rated Output Power EF-EA-HD-U2K-800: 800W ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 10 ansSur la fiche : 10 ans, pour un achat chez Zendure ou un revendeur agréé. Tableau « Période de garantie », sous-série « SolarFlow 2400 Serie », ligne « SolarFlow 2400 Pro 10 ans » ; la page précise : « Cette garantie n'est disponible que pour les clients qui ont acheté sur les sites Web officiels de Zendure, dans les magasins Amazon de Zendure ou auprès de tout détaillant autorisé par Zendure. » Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 10 ansSur la fiche : 10 ans, garantie limitée des achats sur fr.ecoflow.com. Tableau « Calendrier de garantie », série « STREAM », ligne « STREAM Microinverter, STREAM AC Pro, STREAM Pro, STREAM Ultra, STREAM Ultra X, STREAM Max » : « 10 ans ». En tête de la page produit figure « Garantie à vie », sans définition ; son tableau écrit « Garantie 10 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Cycles annoncés | non renseigné | 6 000 cyclesSur la fiche : 6 000 cycles, à 70 % de capacité restante. Tableau « Spécifications - STREAM Ultra », ligne « Durée de vie 70 % de la capacité initiale au bout de 6 000 cycles de charge » ; le manuel écrit « Cycle Life¹ 6000 ». Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4) | lithium fer phosphate (LiFePO4)Tableau « Technical Specification », colonne « EcoFlow STREAM Ultra », partie « Battery Info », ligne « Cell Chemistry LFP (LiFePO₄) ». |
Poids | 27,8 kgTableau des spécifications, partie « Généralités », ligne « Poids 27,8 kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | 23,1 kgLigne « Poids net 23.1kg » ; le manuel écrit « 23.1 kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. |
Entrée solaire | 3 000 W au plus, sur quatre entrées de 750 WMême tableau, partie « Entrée PV », lignes laissées en allemand dans la version française : « Max. PV-Eingangsleistung 3000 W (4 × 750 W) » et « Betriebsspannungsbereich 14–55 V DC ». | 2 000 W au plus, sur quatre entrées de 500 WLignes « MPPT 4 » et « Puissance d'entrée PV 2000W (500W × 4) » ; le manuel écrit « Range of MPPT Voltage 15V-60V ». |
Sortie de secours | 2 400 W en continu, sur la prise hors réseauChapitre « 9.2 Sortie Off-Grid » : « SolarFlow 2400 Pro fournit 2400 W en continu et jusqu'à 3600 W pendant 200 ms. En mode réseau, il peut alimenter des charges jusqu'à 3200 W » ; le tableau, partie « Borne hors réseau », écrit « Puissance de sortie CA max. 3200 VA ». | 1 200 W, 2 300 W en dérivation du réseauLignes « Sortie CA 1200W » et « Puissance maximale d'appareil prise en charge 2300W (10A) » ; la page écrit que « La batterie intégrée assure une utilisation hors réseau et une alimentation de secours pendant les coupures ». |
Extension | jusqu'à cinq batteries, 16,8 kWh en toutChapitre du raccordement des batteries : « Un SolarFlow 2400 Pro peut être raccordé à 5 batteries AB1000/AB2000/AB3000L, pour une capacité totale maximale de 16,8 kWh. » | jusqu'à 11,52 kWh avec d'autres unités STREAMBloc de la page : « extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh³, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées ». |
Température de fonctionnement | de -20 °C à 55 °C, charge à partir de 0 °CLignes « Température de fonctionnement − 20° C à 55° C » et, partie « Batterie (Port) », « Température de charge 0° C à 55° C ». | de -20 °C à 55 °C, batterie chauffée sous 5 °CLignes « Température d'utilisation -20~55°C » et « Batterie auto-chauffante Activation de charge à basse température (≤ 5 °C) ». |
Dimensions | 326 × 294 × 251 mmMême partie, ligne « Dimensions (L × H × P) 326 × 294 × 251 mm ». | 284 × 255 × 458 mm |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.