Comparer
STOREY face à SolarFlow 800 Plus
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | STOREYSunology | SolarFlow 800 PlusZendure |
|---|---|---|
Capacité utile | absent du document cité | absent du document cité |
Capacité nominale | 2,2 kWhSur la fiche : 2 200 Wh. Tableau « 06 Spécifications », colonne « STOREY - Batterie Master », ligne « Capacité nominale 2200Wh », et ligne « Intensité et tension nominales 87AH - 25,6VDC ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | 1,92 kWhSur la fiche : 1 920 Wh. Tableau « 1. Spécifications du SolarFlow 800 Plus », partie « Batterie SolarFlow 800 Plus (Port) », ligne « Énergie Nominale de la Batterie 1920Wh », avec « Tension Nominale de la Batterie 48V d.c. ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. |
Puissance de décharge | 500 WSur la fiche : 500 W, 550 W au plus. Même tableau, partie « Entrée et Sortie Réseau AC », lignes « Puissance active norminale 500W » et « Puissance maximum 550W », avec « Courant maximum 2,4A AC ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 800 WPartie « Paramètres CA », ligne « Puissance de Sortie CA Continue Max. (injection réseau) 800W ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 15 ansSur la fiche : 15 ans ou 7 500 cycles, à 80 % de capacité. Article 1 c) : « STOREY : 15 ans pièces ou 7500 cycles d'utilisations à 80% de capacité à partir de la date de facturation contre tout défaut de fabrication ou vice de matière. » L'article 1 d) exclut « les frais de main d'oeuvre, de déplacement ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 10 ansSur la fiche : 10 ans, pour un achat chez Zendure ou un revendeur agréé. Tableau « Période de garantie », sous-série « SolarFlow 800 Series », ligne « SolarFlow 800 Plus 10 ans » ; la page précise : « Cette garantie n'est disponible que pour les clients qui ont acheté sur les sites Web officiels de Zendure, dans les magasins Amazon de Zendure ou auprès de tout détaillant autorisé par Zendure. » Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4)Même tableau, ligne « Batterie Li-Ion rechargeable LifePO4 ». | lithium fer phosphate (LiFePO4)Même partie, ligne « Type de Batterie LiFePO ₄ ». |
Poids | 30,5 kgSur la fiche : 30,5 kg pour le Master, 26,5 kg pour l'extension. Même tableau, ligne « Poids net hors emballage 30,5kg 26,5 kg », une valeur par colonne. Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | 21,1 kgPartie « Informations Générales », ligne « Poids 21.1kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. |
Entrée solaire | non renseigné | 1 500 W au plus, sur deux entrées de 750 WPartie « Entrée PV », lignes « Puissance d'Entrée PV Max. 1500W(2*750W) » et « Plage de Tension de Fonctionnement 14-55V c.c. ». |
Sortie de secours | 500 W sur le pack Master, aucune sur l'extensionMême tableau, partie « Sortie AC de secours (backup) », ligne « Puissance nominale 500W », la colonne « STOREY - Batterie Extension » portant « Non disponible ». | non renseigné |
Extension | de un à quatre packs, un Master et des extensionsSection « Modularité » : « de 1 à 4 packs par groupe », « jusqu'à 8 800 Wh et 2 000 W », avec la possibilité de relier plusieurs groupes. | jusqu'à cinq batteries AB1000 ou AB2000, 11,52 kWh en toutChapitre du raccordement des batteries : « Un seul SolarFlow 800 Plus peut être connecté jusqu'à 5 batteries de la série AB1000/AB2000, ce qui peut atteindre une capacité maximale de 11.52 kWh. » |
Température de fonctionnement | -20 °C à 55 °CMême tableau, ligne « Plage de température de fonctionnement -20°C ~ 55°C ». | de -20 °C à 55 °C, charge à partir de 0 °CLigne « Plage de Température Recommandée -20° C à 55° C » ; la version anglaise du tableau écrit « Charge Temperature 0° C to 55° C » et « Discharge Temperature -20° C to 60° C ». |
Dimensions | 520 × 320 × 270 mm pour le Master, 520 × 255 × 270 mm pour l'extensionMême tableau, ligne « Dimensions 520 x 320 x 270 (mm) 520 x 255 x 270 (mm) », une valeur par colonne. | 393 × 236 × 242 mmMême partie, ligne « Dimensions 393 × 236 × 242 mm ». |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.