Comparer
STOREY face à SolarFlow 2400 Pro
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | STOREYSunology | SolarFlow 2400 ProZendure |
|---|---|---|
Capacité utile | absent du document cité | absent du document cité |
Capacité nominale | 2,2 kWhSur la fiche : 2 200 Wh. Tableau « 06 Spécifications », colonne « STOREY - Batterie Master », ligne « Capacité nominale 2200Wh », et ligne « Intensité et tension nominales 87AH - 25,6VDC ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | 2,4 kWhSur la fiche : 2 400 Wh. Tableau « 1. Spécifications SolarFlow 2400 Pro », partie « Batterie (Port) », ligne « Énergie nominale 2400 Wh », avec « Capacité nominale 50 Ah » et « Tension nominale 48 V c.c. ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. |
Puissance de décharge | 500 WSur la fiche : 500 W, 550 W au plus. Même tableau, partie « Entrée et Sortie Réseau AC », lignes « Puissance active norminale 500W » et « Puissance maximum 550W », avec « Courant maximum 2,4A AC ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 800 WSur la fiche : 800 W, 2 400 W après contrôle du circuit par un électricien. Partie « Borne réseau », ligne « Puissance de sortie CA nominale 800 W (par défaut) / 2400 W (*Premium) » ; le chapitre du raccordement écrit : « L'onduleur est limité par défaut à 800 W en sortie CA. Si vous souhaitez dépasser cette limite, un électricien habilité doit contrôler votre circuit ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 15 ansSur la fiche : 15 ans ou 7 500 cycles, à 80 % de capacité. Article 1 c) : « STOREY : 15 ans pièces ou 7500 cycles d'utilisations à 80% de capacité à partir de la date de facturation contre tout défaut de fabrication ou vice de matière. » L'article 1 d) exclut « les frais de main d'oeuvre, de déplacement ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 10 ansSur la fiche : 10 ans, pour un achat chez Zendure ou un revendeur agréé. Tableau « Période de garantie », sous-série « SolarFlow 2400 Serie », ligne « SolarFlow 2400 Pro 10 ans » ; la page précise : « Cette garantie n'est disponible que pour les clients qui ont acheté sur les sites Web officiels de Zendure, dans les magasins Amazon de Zendure ou auprès de tout détaillant autorisé par Zendure. » Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4)Même tableau, ligne « Batterie Li-Ion rechargeable LifePO4 ». | lithium fer phosphate (LiFePO4) |
Poids | 30,5 kgSur la fiche : 30,5 kg pour le Master, 26,5 kg pour l'extension. Même tableau, ligne « Poids net hors emballage 30,5kg 26,5 kg », une valeur par colonne. Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | 27,8 kgTableau des spécifications, partie « Généralités », ligne « Poids 27,8 kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. |
Entrée solaire | non renseigné | 3 000 W au plus, sur quatre entrées de 750 WMême tableau, partie « Entrée PV », lignes laissées en allemand dans la version française : « Max. PV-Eingangsleistung 3000 W (4 × 750 W) » et « Betriebsspannungsbereich 14–55 V DC ». |
Sortie de secours | 500 W sur le pack Master, aucune sur l'extensionMême tableau, partie « Sortie AC de secours (backup) », ligne « Puissance nominale 500W », la colonne « STOREY - Batterie Extension » portant « Non disponible ». | 2 400 W en continu, sur la prise hors réseauChapitre « 9.2 Sortie Off-Grid » : « SolarFlow 2400 Pro fournit 2400 W en continu et jusqu'à 3600 W pendant 200 ms. En mode réseau, il peut alimenter des charges jusqu'à 3200 W » ; le tableau, partie « Borne hors réseau », écrit « Puissance de sortie CA max. 3200 VA ». |
Extension | de un à quatre packs, un Master et des extensionsSection « Modularité » : « de 1 à 4 packs par groupe », « jusqu'à 8 800 Wh et 2 000 W », avec la possibilité de relier plusieurs groupes. | jusqu'à cinq batteries, 16,8 kWh en toutChapitre du raccordement des batteries : « Un SolarFlow 2400 Pro peut être raccordé à 5 batteries AB1000/AB2000/AB3000L, pour une capacité totale maximale de 16,8 kWh. » |
Température de fonctionnement | -20 °C à 55 °CMême tableau, ligne « Plage de température de fonctionnement -20°C ~ 55°C ». | de -20 °C à 55 °C, charge à partir de 0 °CLignes « Température de fonctionnement − 20° C à 55° C » et, partie « Batterie (Port) », « Température de charge 0° C à 55° C ». |
Dimensions | 520 × 320 × 270 mm pour le Master, 520 × 255 × 270 mm pour l'extensionMême tableau, ligne « Dimensions 520 x 320 x 270 (mm) 520 x 255 x 270 (mm) », une valeur par colonne. | 326 × 294 × 251 mmMême partie, ligne « Dimensions (L × H × P) 326 × 294 × 251 mm ». |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.