Comparer
STOREY face à SolarFlow 2400 AC
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | STOREYSunology | SolarFlow 2400 ACZendure |
|---|---|---|
Capacité utile | absent du document cité | absent du document cité |
Capacité nominale | 2,2 kWhSur la fiche : 2 200 Wh. Tableau « 06 Spécifications », colonne « STOREY - Batterie Master », ligne « Capacité nominale 2200Wh », et ligne « Intensité et tension nominales 87AH - 25,6VDC ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | 2,88 kWhSur la fiche : 2 880 Wh par batterie AB3000X. Tableau « AB3000X », ligne « Capacité nominale 60 Ah/2,880 Wh » ; la variante de référence s'intitule « SolarFlow 2400 AC / 1*AB3000X (2 880 Wh) ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. |
Puissance de décharge | 500 WSur la fiche : 500 W, 550 W au plus. Même tableau, partie « Entrée et Sortie Réseau AC », lignes « Puissance active norminale 500W » et « Puissance maximum 550W », avec « Courant maximum 2,4A AC ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 800 WSur la fiche : 800 W, 2 400 W après contrôle du circuit par un électricien. Chapitre « 5.2.3 Connexion au réseau via une prise de courant » : « L'onduleur est réglé sur une limite de puissance de sortie par défaut de 800W. Si vous devez dépasser cette limite, veuillez faire appel à un électricien agréé » ; tableau, partie « Terminal On-Grid », ligne « Puissance d'entrée/sortie maximale 2400W ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 15 ansSur la fiche : 15 ans ou 7 500 cycles, à 80 % de capacité. Article 1 c) : « STOREY : 15 ans pièces ou 7500 cycles d'utilisations à 80% de capacité à partir de la date de facturation contre tout défaut de fabrication ou vice de matière. » L'article 1 d) exclut « les frais de main d'oeuvre, de déplacement ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 10 ansSur la fiche : 10 ans, pour un achat chez Zendure ou un revendeur agréé. Tableau « Période de garantie », lignes « SolarFlow 2400 AC 10 ans » et « AB3000X/AB3000L 10 ans » ; la page précise : « Cette garantie n'est disponible que pour les clients qui ont acheté sur les sites Web officiels de Zendure, dans les magasins Amazon de Zendure ou auprès de tout détaillant autorisé par Zendure. » Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Cycles annoncés | non renseigné | 6 000 cyclesSur la fiche : 6 000 cycles, sans seuil de capacité écrit. Tableau « AB3000X », ligne « Cycle de vie de la batterie 6 000 cycles », sans capacité restante indiquée. Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4)Même tableau, ligne « Batterie Li-Ion rechargeable LifePO4 ». | lithium fer phosphate (LiFePO4)Tableau « AB3000X », ligne « Type de batterie LiFePO₄ ». |
Poids | 30,5 kgSur la fiche : 30,5 kg pour le Master, 26,5 kg pour l'extension. Même tableau, ligne « Poids net hors emballage 30,5kg 26,5 kg », une valeur par colonne. Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | non renseigné |
Entrée solaire | non renseigné | aucune, l'énergie arrive en alternatif par la priseTitre du manuel : « SolarFlow 2400 AC Coupled Inverter » ; le tableau « 9. Spécifications Techniques » ne porte que les parties « Terminal On-Grid », « Terminal Off-Grid » et « Charge/Décharge de la batterie », sans entrée PV. La page écrit : « Les utilisateurs disposant de micro-onduleurs jusqu'à 2 000 W peuvent désormais stocker leur énergie solaire avec le SolarFlow 2400 AC ». |
Sortie de secours | 500 W sur le pack Master, aucune sur l'extensionMême tableau, partie « Sortie AC de secours (backup) », ligne « Puissance nominale 500W », la colonne « STOREY - Batterie Extension » portant « Non disponible ». | 2 400 W selon le manuel, 800 W selon le tableau de la pageTableau du manuel, partie « Terminal Off-Grid », ligne « Puissance de sortie maximale 2400W » ; chapitre « 7. Instructions d'utilisation de la prise Off-Grid » : « La prise Off-Grid a une puissance de sortie maximale de 2400W ». Le tableau de la page, partie « Terminal hors réseau », écrit « Puissance de sortie maximale 800 W ». |
Extension | de un à quatre packs, un Master et des extensionsSection « Modularité » : « de 1 à 4 packs par groupe », « jusqu'à 8 800 Wh et 2 000 W », avec la possibilité de relier plusieurs groupes. | de une à six batteries AB3000X, 17 280 Wh en toutTableau « AB3000X », lignes « Quantité de batterie extensible 6 » et « Capacité maximale extensible 2 880 Wh × 6 = 17 280 Wh ». |
Température de fonctionnement | -20 °C à 55 °CMême tableau, ligne « Plage de température de fonctionnement -20°C ~ 55°C ». | de -20 °C à 60 °C, charge de la batterie à partir de 0 °CTableau « SolarFlow 2400 AC », ligne « Température de fonctionnement -20°C~60°C » ; tableau « AB3000X », ligne « Température de charge 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) ». |
Dimensions | 520 × 320 × 270 mm pour le Master, 520 × 255 × 270 mm pour l'extensionMême tableau, ligne « Dimensions 520 x 320 x 270 (mm) 520 x 255 x 270 (mm) », une valeur par colonne. | non renseigné |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.