Comparer
US3000C face à AURA 10KM-BG
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | AURABourgeois Global, variante AURA 10KM-BG | |
|---|---|---|
Capacité utile | 3,37 kWhSur la fiche : 3,37 kWh par module. Tableau de la série, colonne US3000C : « Usable Capacity (kWh) 3.37 » et « Depth of Discharge 95% ». Convention : capacité utilisable annoncée par le fabricant ; quand le document ne donne qu'une capacité nominale et une profondeur de décharge, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 9,2 kWhSur la fiche : 9,2 kWh, 10,24 kWh à 90 % de décharge. Calcul du site sur deux lignes de la plaquette. Tableau « BATTERIE », colonne 10 : « Capacité énergétique totale (KWh) » « 10,24 » ; « Profondeur de décharge (DoD) » « 90% ». Convention : capacité utilisable annoncée par le fabricant ; quand le document ne donne qu'une capacité nominale et une profondeur de décharge, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Capacité nominale | 3,55 kWhSur la fiche : 3,55 kWh par module. Tableau de la série, colonne US3000C : « Nominal Capacity (kWh) 3.55 ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | 10,24 kWhTableau « BATTERIE », colonne 10, ligne « Capacité énergétique totale (KWh) » : « 10,24 ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. |
Puissance de décharge | 1 776 WSur la fiche : 1 776 W par module, 37 A sous 48 V. Tableau de la série, colonne US3000C : « Nominal Voltage (VDC) 48 » et « Charge/Discharge (A) (Normal) 37 ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 5 120 WSur la fiche : 5 120 W, 100 A sous 51,2 V. Calcul du site sur deux lignes de la plaquette. Tableau « BATTERIE », colonne 10 : « Courant de décharge max (A) » « 100 » ; « Tension nominale de la batterie (V) » « 51,2 ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 7 ansSur la fiche : 7 ans, 10 gratuits sur enregistrement sur le site Pylontech. Article 2 : « This warranty commences the period of Seven (7) years from the earlier of: 1. the date of installation of the Product; or 2. six (6) months after the date the Product was manufactured » ; définition 5 : « Product means US2000, US3000, US2000C, US3000C, US5000, US5000-B HESS battery system » ; note : « Warranty period could be extended to Ten (10) years FOR FREE by successfully register your product on Pylontech website ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 10 ansSur la fiche : 10 ans, 3 sans connexion internet. « Les produits sont garantis 10 ans » ; « Tous les systèmes doivent disposer d'une connexion internet pour la surveillance. Pour les systèmes qui ne sont pas connectés à internet, la durée de garantie est réduite à 3 ans. » Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4)Partie « 3. Introduction » : « US3000C lithium iron phosphate battery is the new energy storage products developed and produced by Pylontech » ; partie « 3.1 Features », point 8 : « Cathode material is made from LiFePO4 with safety performance and long cycle life ». | lithium fer phosphate (LiFePO4)Tableau « BATTERIE », ligne « Type de batterie » : « LFP (LiFePO4) ». |
Poids | 32 kgSur la fiche : 32 kg par module. Tableau de la série, colonne US3000C : « Weight (kg) 32 ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | 116 kgTableau « BATTERIE », colonne 10 : « Nombre de module par puissance » « 2 », « Poids (Kg) » « 116 ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. |
Couplage | courant continu, derrière un onduleur hybrideTableau « 3.2 Specifications » : « Nominal Voltage (V) 48 » et « Discharge Voltage (V) 44.5 ~ 53.5 » ; partie « 2. Safety Precautions », point 12 : « Do not connect battery with PV solar wiring directly » ; partie « 5.1 » : « Power and communication cables to connect to inverter belongs to an External Cable Kit ». | courant alternatif, onduleur intégréColonne « 6 KW » : partie « entrée PV », « Nombre de tracker MPPT 2 » ; partie « Sortie AC (réseau) », « Puissance de sortie nominale (W) 6 000 », « Tension nominale (V) 230 » ; « Nombre de module batterie connectable max 5 ». |
Tension | basse tension, 48 VTitre « LOW-VOLTAGE / RACK-MOUNTED BATTERY » ; colonne US3000C, ligne « Nominal Voltage (VDC) 48 ». | basse tension, 51,2 VTableau « BATTERIE », lignes « Tension nominale de la batterie (V) » « 51,2 » et « Plage de tension de fonctionnement » « 44,8 ~ 56,5V ». |
Puissance de charge | 1 776 WSur la fiche : 1 776 W par module, 37 A sous 48 V. Tableau de la série, colonne US3000C : « Nominal Voltage (VDC) 48 » et « Charge/Discharge (A) (Normal) 37 », le même courant pour la charge et la décharge. Convention : puissance de charge continue annoncée. | non renseigné |
Énergie garantie | non renseigné | 26,778 MWhSur la fiche : 26,778 MWh à 80 % restants, 29,388 MWh à 70 %. Tableau « Produit Capacité de départ Energie de décharge », ligne « AURA 10KM 10,24 kWh 29 388 kWh (70%) 26 778 kWh (80%) ». Convention : énergie déchargée que le document de garantie garantit pour la variante, hors autoconsommation quand il le précise. |
Capacité résiduelle garantie | 70,0 %Sur la fiche : 70 % de l'énergie nominale, 60 % au terme de la garantie étendue. Article 7, définition 3 : « Minimum Capacity means at least 70% of the Nominal Energy during the Warranty Period. » ; note : « the Minimum Capacity/remaining capacity in this document would be not less than 60% of the Nominal Capacity at the end of Warranty Period ». Convention : capacité que le document de garantie garantit en fin de garantie. | 80,0 %Sur la fiche : 80 % de l'énergie utilisable pendant dix ans. « Bourgeois Global garantit que le système de batterie conserve quatre-vingts pour cent (80 %) de l'énergie utilisable pendant dix (10) ans, ou une énergie de sortie minimale de 2,615 MWh/KWH avec quatre-vingt (80 %) […] selon la première éventualité ». Convention : capacité que le document de garantie garantit en fin de garantie. |
Secours | non renseigné | bascule automatique, 5 000 VA en mode secours, 6 900 VA en pointePartie « Sortie AC (mode secours) » : « Puissance apparente de sortie (VA) 5 000 », « Puissance de sortie crête (VA) (~10sec) 6 900 » ; page 3 : « En cas de coupure de courant, le système de batterie bascule automatiquement ». |
Température de fonctionnement | charge de 0 à 55 °C, décharge de -10 à 55 °CTableau de la série, lignes communes « Working Temperature/ (℃) Charge 0~55 » et « Working Temperature/ (℃) Discharge -10~55 ». | batterie de -10 à 50 °C, onduleur de -25 à 60 °CTableau « BATTERIE », ligne « Plage de température de fonctionnement (°C) » « -10 ~ +50 » ; colonne « 6 KW », même ligne « -25 ~ +60 ». |
Dimensions | 442 × 410 × 132 mmTableau de la série, colonne US3000C : « Dimension (W*D*H mm) 442*410*132 ». | module 540 × 490 × 240 mm, onduleur 540 × 590 × 240 mm (L × H × P)Lignes « Dimensions par module batterie (LxHxP) (mm) » « 540x490x240 » et, colonne « 6 KW », « Dimensions (L x H x P) (mm) » « 540 x 590 x 240 ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.