Comparer
SolarVault 3 Pro face à STREAM Ultra
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | SolarVault 3 ProJackery | STREAM UltraEcoFlow |
|---|---|---|
Capacité utile | absent du document cité | absent du document cité |
Capacité nominale | 2,52 kWhSur la fiche : 2 520 Wh. Tableau « Spécifications », partie « Information sur la batterie », lignes « Énergie totale/nominale 2520 Wh », « Capacité totale/nominale 60,6 Ah » et « Tension nominale de la batterie 41,6 V DC » ; les tableaux du Pro Max et du Pro Max AC écrivent « 2520Wh ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | 1,92 kWhTableau « Spécifications - STREAM Ultra », ligne « Capacité 1.92kWh » ; le manuel écrit « Rated Capacity 1.92kWh » et « Rated Voltage 19.2V ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. |
Puissance de décharge | 800 WSur la fiche : 800 W, 1 200 W sur le modèle JS3-2500PA-GY-20. Tableau « SPÉCIFICATIONS », partie « ENTRÉE/SORTIE (ON-GRID) », ligne « Puissance de sortie CA max. » : « 800 W » sous le modèle JS3-2500PA-GY, « 1200 W » sous JS3-2500PA-GY-20. Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 800 WLigne « Sortie CA raccordée au réseau 800W » ; le manuel écrit, partie « Grid Terminal (AC) », « Rated Output Power EF-EA-HD-U2K-800: 800W ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 10 ansPartie « Période de Garantie » : « Garantie 10 ans - Série Jackery Plug-in Batterie solaire (y compris Jackery SolarVault Serie 3, Homepower 2000 Ultra, Navi2000). » La page produit écrit aussi « Garantie 10 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 10 ansSur la fiche : 10 ans, garantie limitée des achats sur fr.ecoflow.com. Tableau « Calendrier de garantie », série « STREAM », ligne « STREAM Microinverter, STREAM AC Pro, STREAM Pro, STREAM Ultra, STREAM Ultra X, STREAM Max » : « 10 ans ». En tête de la page produit figure « Garantie à vie », sans définition ; son tableau écrit « Garantie 10 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Cycles annoncés | 6 000 cyclesSur la fiche : 6 000 cycles, à 90 % de décharge et 70 % de capacité restante. Même partie, ligne « Durée de vie 6000 cycles (90 % DOD, ≥ 70 % SOH) » ; les tableaux du Pro Max et du Pro Max AC écrivent « 6000 Cycles, 90%DOD, ≥70%SOH ». Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. | 6 000 cyclesSur la fiche : 6 000 cycles, à 70 % de capacité restante. Tableau « Spécifications - STREAM Ultra », ligne « Durée de vie 70 % de la capacité initiale au bout de 6 000 cycles de charge » ; le manuel écrit « Cycle Life¹ 6000 ». Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4)Même partie, ligne « Chimie des cellules LiFePO4 ». | lithium fer phosphate (LiFePO4)Tableau « Technical Specification », colonne « EcoFlow STREAM Ultra », partie « Battery Info », ligne « Cell Chemistry LFP (LiFePO₄) ». |
Poids | 25,5 kgSur la fiche : 25,5 kg, à 0,5 kg près. Partie « Informations générales », ligne « Poids 25,5±0,5 kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | 23,1 kgLigne « Poids net 23.1kg » ; le manuel écrit « 23.1 kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. |
Entrée solaire | quatre entrées de 1 000 WPartie « Entrée CC (PV1/2/3/4) », ligne « Puissance d'entrée max. 1000 W ×4 ». | 2 000 W au plus, sur quatre entrées de 500 WLignes « MPPT 4 » et « Puissance d'entrée PV 2000W (500W × 4) » ; le manuel écrit « Range of MPPT Voltage 15V-60V ». |
Sortie de secours | 1 200 W, sur la prise AC SOCKETPartie « Entrée/Sortie CA (AC SOCKET) », ligne « Puissance de sortie CA max. (hors réseau) 1200 W ». | 1 200 W, 2 300 W en dérivation du réseauLignes « Sortie CA 1200W » et « Puissance maximale d'appareil prise en charge 2300W (10A) » ; la page écrit que « La batterie intégrée assure une utilisation hors réseau et une alimentation de secours pendant les coupures ». |
Extension | jusqu'à cinq batteries BP2500, 15,12 kWh par tourPartie « EXTENSION EMPILABLE » : « Il est possible de monter jusqu'à 5 blocs-batteries installation empilables, pour une capacité énergétique totale par tour de 2,52, 5,04, 7,56, 10,08, 12,6 ou 15,12 kWh. » | jusqu'à 11,52 kWh avec d'autres unités STREAMBloc de la page : « extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh³, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées ». |
Température de fonctionnement | de -20 °C à 55 °CPartie « Exigences environnementales », ligne « Température de fonctionnement -20 °C à 55 °C ». | de -20 °C à 55 °C, batterie chauffée sous 5 °CLignes « Température d'utilisation -20~55°C » et « Batterie auto-chauffante Activation de charge à basse température (≤ 5 °C) ». |
Dimensions | 485 × 235 × 282 mm | 284 × 255 × 458 mm |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.