Comparer
LUNA2000-10-S1 face à Powerwall 3
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | LUNA2000 S1Huawei, variante LUNA2000-10-S1 | Powerwall 3Tesla |
|---|---|---|
Capacité utile | 10 kWhTableau « Spécifications techniques », colonne LUNA2000-10-S1 : « Nombre de modules de batterie 2(5+5) » et « Capacité utilisable de batterie 10 kWh » ; note 1 : « 100 % de profondeur de décharge (DoD) », en début de vie. Convention : capacité utilisable annoncée par le fabricant. | 13,5 kWhTableau « Caractéristiques techniques du système », ligne « Énergie utilisable de la batterie (CA) 13,5 kWh », note 1 : « Une énergie minimale de 13,5 kWh en courant alternatif (CA) est garantie au début de la durée de vie, à 25 °C et avec une puissance de charge/décharge de 5 kW. » Convention : capacité utilisable annoncée par le fabricant. |
Puissance de décharge | 7 000 WSur la fiche : 7 kW. Même tableau, ligne « Puissance de charge et décharge max. » : « 7 kW » pour une colonne de deux modules de batterie. Convention : puissance de décharge continue annoncée, pas la pointe de quelques secondes. | 11 040 WSur la fiche : de 4 à 11,04 kW, réglée à la pose. Même tableau, ligne « Puissance de sortie nominale en CA à 230 V (kW) 4 5 6 7 8 9 10 11,04 », avec le disjoncteur correspondant à chaque réglage, de 25 à 63 A. Convention : puissance de décharge continue annoncée, pas la pointe de quelques secondes. |
Garantie | absent du document cité | 10 ansSur la fiche : 10 ans, 80 % de la capacité à dix ans, cycles illimités en autoconsommation. « Garantie de dix ans » : « (1) Votre Powerwall sera exempt de défauts pendant un délai de dix ans suivant sa date d'installation initiale » ; tableau « Pour les Powerwall installés en Autriche, en Belgique, en France […] », ligne « Auto-consommation d'énergie solaire ou contrôle par créneaux horaires et système de secours uniquement : 80 % après 10 ans suivant la date d'installation initiale, Cycles illimités ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4)Ligne « Technologie des cellules : Lithium-Fer Phosphate (LiFePO4) ». | absent du document cité |
Poids | non renseigné | 130 kgTableau « Caractéristiques mécaniques », ligne « Poids 130 kg », et « Options de montage Montage mural ou au sol ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. |
Puissance de charge | non renseigné | 5 000 WSur la fiche : 5 kW, 8 kW avec trois extensions. Lignes « Puissance de charge continue maximale (Powerwall 3 uniquement) CA Configurable jusqu'à 5 kW, CC 5 kW » et « (Powerwall 3 avec (3) Expansions maximum) CA Configurable jusqu'à 8 kW, CC 8 kW ». Convention : puissance de charge continue annoncée. |
Secours | non renseigné | avec la Backup Gateway 2, vendue à partLigne « Dispositif d'îlotage pris en charge Backup Gateway 2 » ; page 5 : « La Gateway 2 est nécessaire pour installer Powerwall 3 avec une alimentation de secours. » et « Le Powerwall 3 peut être installé sans alimentation de secours. Pour cette configuration, la Gateway 2 n'est pas nécessaire. » |
Température de fonctionnement | -20 °C à +55 °CLigne « Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C » ; note 4 : « La puissance de sortie peut être affectée par la température ». | -20 °C à 50 °C, performances réduites au-dessus de 40 °CLigne « Température de fonctionnement -20°C à 50°C », note 7 : « Les performances sont susceptibles de diminuer à des températures de fonctionnement supérieures à 40 °C. » |
Dimensions | 590 mm de large, 255 mm de profondeur, 510 à 1 230 mm de hautLigne « Dimensions (L x P x H) » : « 590 mm x 255 mm x 510 mm » avec un module, « 590 mm x 255 mm x 1230 mm » avec trois. | 1 105 × 609 × 193 mmMême tableau, ligne « Dimensions 1105 x 609 x 193 mm ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.