Comparer
IQ8P face à MI-500
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne de la fiche du fabricant d'où elle vient.
| Champ | IQ8PEnphase Energy | MI-500ATMOCE |
|---|---|---|
Puissance de sortie | 475 WSur la fiche : 480 W au maximum, 475 W en nominal. Tableau « Output data (AC) », ligne « Maximum AC output power Pac,max W 480 », reprise dans l'encadré « Key specifications IQ8P-72-2-INT » ; même tableau, ligne « Rated power Pac,r W 475 », la valeur comparée. Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale. | 500 WSur la fiche : 500 W, 500 VA en puissance apparente. Tableau « Paramètres de sortie », colonne MI-500 : ligne « Puissance nominale de sortie Pacnom, W 500 » et ligne « Max. puissance apparente Sacmax, VA 500 ». Convention : puissance nominale de sortie en courant alternatif, pas la puissance maximale. |
Rendement européen | 97,0 %Sur la fiche : 97,0 %, 97,3 % au maximum. Encadré « Key specifications », ligne « European weighted efficiency 97.0% » ; tableau « Output data (AC) », ligne « Inverter maximum efficiency max % 97.3 ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. | 97,0 %Sur la fiche : 97,0 %, 97,4 % au maximum. Tableau « Paramètres d'efficacité », lignes « Efficacité UE ηEU, % 97,0 » et « Efficacité maximale ηmax, % 97,4 ». Convention : rendement européen pondéré, pas le rendement maximal. |
Garantie | 25 ansSur la fiche : jusqu'à 25 ans, avec une passerelle IQ Gateway reliée à internet. Page de garde : « Industry-leading limited warranty of up to 25 years », et la note « 25-year warranty is valid, provided an internet-connected IQ Gateway is installed ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. | 25 ansPremière page, encadré « Principales caractéristiques », rubrique « Une grande fiabilité » : « Garantie de 25 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant, à ses conditions, extension comprise quand il l'annonce. |
Indice de protection | IP67, pour l'extérieurTableau « Mechanical data », ligne « IP rating Outdoor - IPX6/IP67 ». | IP67, pour l'extérieurTableau « Paramètres mécaniques », ligne « Indice de protection », valeur « Außenbereich » suivie de « IP67 » ; la première page écrit « Protection IP67 contre les infiltrations ». |
Poids | non renseigné | 1,3 kgTableau « Paramètres mécaniques », ligne « Poids (sans support) kg 1,3 » ; la première page écrit « Léger : 1,3 kg ». Convention : masse de l'appareil seul, sans support ni plaque de fixation. |
Plage de tension MPP | 36 à 55 VEncadré « Key specifications », ligne « Minimum/Maximum MPP voltage 36/55 V ». | 33 à 55 VTableau « Paramètres d'entrée », colonne MI-500, ligne « Tension MPP min./max. Umppmin/Umppmax, V 33 à 55 ». |
Puissance d'entrée maximale | 670 WTableau « Input data (DC) », ligne « Maximum input power Pdcmax W 670 » ; la page de garde ajoute « Supports the latest high-current PV modules up to 670 Wp ». Convention : puissance de module la plus forte que le fabricant admet en entrée. | 700 WSur la fiche : jusqu'à 700 W. Tableau « Paramètres d'entrée », ligne « Puissance max. des modules PV compatibles Pdcmax, W 700 » ; la première page écrit « Compatible avec tous les modules photovoltaïques jusqu'à 700 W ». Convention : puissance de module la plus forte que le fabricant admet en entrée. |
Dimensions | 263,5 mm sur 196,3 mm, épaisseur 36,1 mmTableau « Mechanical data », ligne « Dimensions (H × W × D) mm (in) 263.5 (10.4) × 196.3 (7.7) × 36.1 (1.4) (without mounting brackets) ». | 247,2 mm sur 180 mm, épaisseur 38,5 mmTableau « Paramètres mécaniques », ligne « Dimensions (sans support) mm 247,2 x 180 x 38,5 (L x H x P) ». |
Valeurs des fiches des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.