Comparer
STREAM AC Pro face à STOREY
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | STREAM AC ProEcoFlow | STOREYSunology |
|---|---|---|
Capacité utile | absent du document cité | absent du document cité |
Capacité nominale | 1,92 kWhTableau « Spécifications - STREAM AC Pro », ligne « Capacité 1,92 kWh » ; le manuel écrit « Rated Capacity 1.92kWh » et « Rated Voltage 19.2V ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. | 2,2 kWhSur la fiche : 2 200 Wh. Tableau « 06 Spécifications », colonne « STOREY - Batterie Master », ligne « Capacité nominale 2200Wh », et ligne « Intensité et tension nominales 87AH - 25,6VDC ». Convention : énergie nominale de la batterie, avant la réserve que le système garde. |
Puissance de décharge | 800 WLigne « Sortie CA raccordée au réseau 800W » ; le manuel écrit, partie « Grid Terminal (AC) », « Rated Output Power EF-EA-AC-P2K-800: 800W / EF-EA-AC-P2K-600: 600W ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. | 500 WSur la fiche : 500 W, 550 W au plus. Même tableau, partie « Entrée et Sortie Réseau AC », lignes « Puissance active norminale 500W » et « Puissance maximum 550W », avec « Courant maximum 2,4A AC ». Convention : puissance de décharge continue annoncée, recommandée ou nominale quand le document la donne, sinon le maximum continu, jamais la pointe de quelques secondes ; une puissance apparente en kVA vaut la même valeur en kW ; quand le document ne donne qu'un courant continu de décharge et une tension nominale, leur produit, écrit comme tel dans la valeur. |
Garantie | 10 ansSur la fiche : 10 ans, garantie limitée des achats sur fr.ecoflow.com. Tableau « Calendrier de garantie », série « STREAM », ligne « STREAM Microinverter, STREAM AC Pro, STREAM Pro, STREAM Ultra, STREAM Ultra X, STREAM Max » : « 10 ans ». En tête de la page produit figure « Garantie à vie », sans définition ; son tableau écrit « Garantie 10 ans ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 15 ansSur la fiche : 15 ans ou 7 500 cycles, à 80 % de capacité. Article 1 c) : « STOREY : 15 ans pièces ou 7500 cycles d'utilisations à 80% de capacité à partir de la date de facturation contre tout défaut de fabrication ou vice de matière. » L'article 1 d) exclut « les frais de main d'oeuvre, de déplacement ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Cycles annoncés | 6 000 cyclesSur la fiche : 6 000 cycles, à 70 % de capacité restante. Tableau « Spécifications - STREAM AC Pro », ligne « Durée de vie 70 % de la capacité initiale au bout de 6 000 cycles de charge » ; le manuel écrit « Cycle Life¹ 6000 », note 1 : « Test conditions: 0.5C/0.5C charge/discharge at 25°C (77°F). » Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. | non renseigné |
Chimie des cellules | lithium fer phosphate (LiFePO4)Tableau « Technical Specification », partie « Battery Info », ligne « Cell Chemistry LFP (LiFePO₄) ». | lithium fer phosphate (LiFePO4)Même tableau, ligne « Batterie Li-Ion rechargeable LifePO4 ». |
Poids | 21,5 kgLigne « Poids net 21,5 kg » ; le manuel écrit « Net. Weight 21.5 kg ». Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. | 30,5 kgSur la fiche : 30,5 kg pour le Master, 26,5 kg pour l'extension. Même tableau, ligne « Poids net hors emballage 30,5kg 26,5 kg », une valeur par colonne. Convention : masse de la batterie seule, sans support ni emballage. |
Entrée solaire | aucune, couplage en alternatif par la priseLe tableau ne porte aucune ligne d'entrée PV ; la page écrit : « Alimenté par la technologie de couplage CA, EcoFlow STREAM AC Pro s'intègre à n'importe quel micro-onduleur ou se connecte directement aux prises murales ». | non renseigné |
Sortie de secours | 1 200 W, 2 300 W en dérivation du réseauLignes « Sortie CA 1200W » et « Puissance maximale d'appareil prise en charge 2300W (10A) » ; la FAQ écrit qu'en cas de panne « Vous pouvez alors brancher vos appareils directement dans les prises AC pour utiliser la batterie interne ou l'énergie solaire ». | 500 W sur le pack Master, aucune sur l'extensionMême tableau, partie « Sortie AC de secours (backup) », ligne « Puissance nominale 500W », la colonne « STOREY - Batterie Extension » portant « Non disponible ». |
Extension | jusqu'à 11,52 kWh avec d'autres unités STREAMNote 3 de la page : « La capacité maximale est de 6 unités, extensible jusqu'à 11,52 kWh avec EcoFlow STREAM Ultra ou EcoFlow STREAM AC Pro. » | de un à quatre packs, un Master et des extensionsSection « Modularité » : « de 1 à 4 packs par groupe », « jusqu'à 8 800 Wh et 2 000 W », avec la possibilité de relier plusieurs groupes. |
Température de fonctionnement | de -20 °C à 55 °C, batterie chauffée sous 5 °CLignes « Température d'utilisation -20~55°C » et « Batterie auto-chauffante Activation de charge à basse température (≤ 5 °C) ». | -20 °C à 55 °CMême tableau, ligne « Plage de température de fonctionnement -20°C ~ 55°C ». |
Dimensions | 255 × 254 × 458 mm | 520 × 320 × 270 mm pour le Master, 520 × 255 × 270 mm pour l'extensionMême tableau, ligne « Dimensions 520 x 320 x 270 (mm) 520 x 255 x 270 (mm) », une valeur par colonne. |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.