Comparer
DELTA 3 Classic face à AC180
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | DELTA 3 ClassicEcoFlow | |
|---|---|---|
Capacité | 1 024 WhTableau « Spécifications », ligne « Capacité » : « 1 024 Wh ». Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. | 1 152 WhChapitre « 3.2 Specifications », partie « General », ligne « Battery Capacity » : « 1152Wh », une valeur pour toutes les versions. Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. |
Puissance de sortie | 1 800 WSur la fiche : 1 800 W en continu, 3 600 W en crête. Ligne « Sortie CA max. » : « 1800W » ; ligne « Sortie crête » : « 3 600 W » ; ligne « Sortie max. avec X-Boost » : « 2 400 W ». Le texte de la page parle d'une « sortie stable de 1 800 W à onde sinusoïdale pure ». Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. | 1 800 WSur la fiche : 1 800 W en continu, 2 700 W en pointe. Partie « AC Output », ligne « Power » : « 1800W in total ». Chapitre « 4.4.1 AC Output » : « AC180 has 4 AC output ports (2 ports for EU version), providing a total of up to 1800W AC power. It also can handle a surge of 2700W. » Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. |
Garantie | 5 ansSur la fiche : 5 ans au calendrier ; la page produit écrit 3 ans, 5 sur enregistrement. « Calendrier de garantie », série DELTA, ligne « DELTA 3, DELTA 3 Classic, DELTA 3 Plus, DELTA 3 1500 » : « 5 ans ». La page produit écrit « Années sous garantie : 3+2 ans » et « Comprend une garantie standard de 3 ans et une garantie prolongée de 2 ans disponible après enregistrement sur l'application EcoFlow ». La même page écrit : « Les produits EcoFlow sont vendus dans la boutique en ligne officielle "EcoFlow Europe" sur Amazon » et exclut les « Articles achetés auprès de revendeurs non autorisés ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 5 ansTableau « Portable Power Station », ligne « AC180/AC180P » : « 60 » mois, cellule commune à « AC2A/AC2P » et « AC70/AC70P ». L'onglet « Tech Specs » de la page produit écrit « Warranty : 5 years ». Ni l'un ni l'autre n'écrit de condition d'achat. Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Poids | non renseigné | 16 kgSur la fiche : 16 kg environ. Partie « General », ligne « Net Weight » : « About 16kg/35.27lbs ». Convention : masse nette de l'appareil seul, sans emballage ni accessoire. |
Chimie | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Ligne « Composition chimique de la batterie » : « LFP ». | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Partie « General », ligne « Cell Type » : « LiFePO4 ». |
Cycles annoncés | absent du document cité | 3 500 cyclesSur la fiche : plus de 3 500 cycles, 80 % de capacité restante. Onglet « Tech Specs », partie « BATTERY INFO », ligne « Life Cycles » : « 3.500+ Cycles to 80% Original Capacity ». Le manuel ne chiffre pas les cycles. Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. |
Entrée solaire | 500 W au plusLigne « Recharge solaire » : « 500 W max. ». Le comparatif de la page écrit « Puissance d'entrée PV maximale (W) : 500W ». | 500 W au plus, 12 à 60 V à vide, 10 APartie « DC Input » : « 12V-60VDC » et « 500W/10A Max. ». Chapitre « 4.3.2 Solar Charging » : « Voc: 12V-60V Input Current: 10A Max. Input Power: 500W Max. » |
Température de décharge | -10 à 45 °CLigne « Température de décharge » : « -10 -45°C ». La charge se fait de 0 à 45 °C, ligne « Température de charge » : « 0-45℃ ». | -20 à 40 °C, 1 500 W au plus de 30 à 40 °CPartie « GENERAL », ligne « Discharging Temperature » : « -20-40°C (30°C~40°C: 1500W Max.) ». La charge se fait de 0 à 40 °C, ligne « Charging Temperature » : « 32-104℉ / 0-40℃ ». Le manuel donne les mêmes plages. |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.