Comparer
Apex 300 face à DELTA Pro 3
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | Apex 300Bluetti | DELTA Pro 3EcoFlow |
|---|---|---|
Capacité | 2 764,8 WhChapitre « 12. Specifications », ligne « Battery Capacity » : « 2,764.8Wh (51.2V/54Ah) ». Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. | 4 096 WhTableau « Spécifications - EcoFlow DELTA Pro 3 », ligne « Capacité » : « 4 096 Wh ». Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. |
Puissance de sortie | 3 840 WSur la fiche : 3 840 W en continu. Ligne « AC socket ports » : « 3,840W Max. in total, 230V, 16.7A Max., 50/60Hz ». La FAQ, Q1 : « Keep the total AC power below 3,840W ». Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. | 4 000 WSur la fiche : 4 000 W en continu, 8 000 W en crête. Ligne « Sortie CA » : « 5 sorties, 4 000 W max. (8 000 W en crête) ». Ligne « Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost » : « 6 000 W ». Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. |
Garantie | 5 ansOnglet « Tech Specs », section « General », ligne « Warranty » : « 5 Years ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 5 ansSur la fiche : 5 ans, garantie limitée des achats sur fr.ecoflow.com. « Calendrier de garantie », série DELTA, ligne « DELTA Pro 3, Batterie supplémentaire intelligente DELTA Pro 3, DELTA Pro Ultra » : « 5 ans ». En tête : « Nous offrons une garantie limitée pour les achats effectués sur fr.ecoflow.com. » La page produit écrit « 5 ans de garantie ». La même page écrit : « Les produits EcoFlow sont vendus dans la boutique en ligne officielle "EcoFlow Europe" sur Amazon » et exclut les « Articles achetés auprès de revendeurs non autorisés ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Poids | 38 kgLigne « Weight » : « About 38kg (83.78lbs) ». Convention : masse nette de l'appareil seul, sans emballage ni accessoire. | 51,5 kgLigne « Poids net » : « 51,5 kg ». Convention : masse nette de l'appareil seul, sans emballage ni accessoire. |
Chimie | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Ligne « Composition chimique de la batterie » : « LFP ». |
Cycles annoncés | 6 000 cyclesSur la fiche : 6 000 cycles, 80 % de capacité restante. Onglet « Tech Specs », section « Battery info », ligne « Life Cycles » : « 6.000+ Cycles to 80% Original Capacity ». Le manuel ne chiffre pas les cycles. Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. | 4 000 cyclesSur la fiche : 4 000 cycles, 80 % de capacité restante. Ligne « Durée de vie » : « 80 % de capacité au bout de 4 000 cycles ». La FAQ précise : « à un taux de 0,5 C/0,5 C et à une température constante de 25 °C ». Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. |
Entrée solaire | 2 × 1 200 W au plus, 12 à 60 VLigne « DC Input (2 × XT60PM-M) » : « 1,200W Max. per port, 12V-60V, 20A Max. ». L'onglet « Tech Specs » écrit « Solar Input : 1200W*2, 12-60VDC, 20A*2 ». | 2 600 W au plus, sur une entrée haute et une entrée basse tensionLigne « Entrée de charge solaire » : « 2 600 W, 2 ports : Port PV haute tension : 30 à 150 V/15 A, 1 600 W max. ; Port PV basse tension : 11 à 60 V/20 A, 1 000 W max. ». |
Température de décharge | -20 à 40 °CLigne « Discharging Temperature » : « -20°C to 40°C (-4°F to 104°F) ». La charge se fait de 0 à 40 °C, ligne « Charging Temperature ». | -10 à 45 °CFAQ « Quelle est la plage de température d'utilisation de la station EcoFlow DELTA Pro 3 ? » : « Plage de température de décharge : -10 à 45 ℃ » ; « Plage de température de charge : 0 à 45 ℃ ». |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.