Comparer
BBO 500 face à AZUR 500 TOPCon Black
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | Duplex BBOBisol, variante BBO 500 | AZUR 500 TOPCon BlackDualSun |
|---|---|---|
Puissance crête | 500 WcTableau « Electrical Specifications @ STC », colonne 500, ligne « Nominal Power PMPP [W] » : « 500 », avec « Power Output Tolerance 0/+5 W ». Convention : puissance maximale aux conditions standard d'essai (STC). | 500 WcTableau « Caractéristiques Photovoltaïques », ligne « Puissance nominale » en conditions STC : « 500 W », avec la ligne « Tolérance de puissance en sortie : -/+5Wc ». Convention : puissance maximale aux conditions standard d'essai (STC). |
Rendement du module | 22,3 %Même tableau, colonne 500, ligne « Module Efficiency ɳ M [%] » : « 22.3 ». Convention : rendement du module aux conditions standard d'essai (STC). | 22,6 %Sur la fiche : 22,6 %, 500 Wc sur 2,21 m². Tableau « Caractéristiques Photovoltaïques », ligne « Puissance nominale » en conditions STC : « 500 W » ; tableau « Caractéristiques Physiques », lignes « Longueur 1935 mm » et « Largeur 1143 mm ». Convention : rendement du module aux conditions standard d'essai (STC). |
Garantie produit | 25 ansPartie I : « BISOL guarantees Product Guarantee over a period of twenty-five (25) years starting with the purchase date of the Products ». Convention : durée de la garantie contre les défauts du produit ; une extension obtenue par enregistrement ou par achat n'y entre pas, la valeur la dit. | 25 ansSur la fiche : 25 ans, 30 ans à l'activation des garanties. Rubrique « Garanties & Qualité » : « 25 ans de garantie produit +5 ans d'extension à l'activation des garanties ». Convention : durée de la garantie contre les défauts du produit ; une extension obtenue par enregistrement ou par achat n'y entre pas, la valeur la dit. |
Garantie de performance | 30 ansPartie II : « 30-year Limited Linear Electrical Performance Guarantee (Electrical Performance Guarantee) ». Convention : durée sur laquelle le fabricant garantit une part de la puissance de départ. | 30 ansSur la fiche : 30 ans, activation exigée sous six mois. Rubrique « Garanties & Qualité » : « Garanties de performance sur le rendement photovoltaïque de 30 ans ». Contrat de garantie, article 4.1 : « Le Client Utilisateur doit activer sa garantie, au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’installation. » Convention : durée sur laquelle le fabricant garantit une part de la puissance de départ. |
Poids | 23,5 kgTableau « Mechanical Specifications », ligne « Weight 23.5 kg ». Convention : masse du module ou du kit seul, sans emballage. | 24,9 kgTableau « Caractéristiques Physiques », ligne « Poids 24.9 kg ». Convention : masse du module ou du kit seul, sans emballage. |
Cellules | 108 demi-cellules TOPCon, 182,3 x 210 mmPartie « Produits concernés » : « Module n°2 : BBO-xxx (495W à 520W) - Monofacial 108 1/2 cellules (182,3x210mm) Topcon ». La fiche technique écrit « 108 Half-Cut c-Si / 182.25 x 105 mm ». | 120 demi-cellules TOPCon de type N, format M10Tableau « Caractéristiques Photovoltaïques », lignes « Technologie des cellules : TOPCon », « Nombre de cellules : 120 », « Type de cellules : Half-cut » et « Taille des cellules : M10 » ; rubrique « Rendement & Performance » : « Cellules monocristallines de technologie N-type TOPCon ». |
Verre | simple verre trempé, 3,2 mm, cadre aluminium anodiséTableau « Mechanical Specifications », lignes « Frame Anodaized Al with mounting and drainage holes / rigid anchored corners. » et « Glass 3.2 mm AR coating tempered glass / high-transparency / low-iron content ». | simple verre, 3,2 mm, film polymère noir derrière, cadre aluminium noirLigne « Epaisseur verre supérieur : 3.2 mm » ; rubrique « Rendement & Performance » : « Structure de laminé verre », suivi de « film polymère noir » ; en-tête : « rendu full black avec cadre aluminium noir et film arrière noir ». |
Bifacialité | nonPartie « Produits concernés » : « Module n°2 : BBO-xxx (495W à 520W) - Monofacial 108 1/2 cellules (182,3x210mm) Topcon ». | documents divergents : bifacial au certificat, monofacial à l'attestationRubrique « Produit concerné » : « Monofacial monoverre ». Certificat ECS, rubrique « Produits concernés » : « Bifacial biverre ». |
Coefficient de température | -0,29 %/°CSur la fiche : -0,29 %/°C sur la puissance. Tableau « Thermal Specifications », ligne « Power Temperature Coefficient γ - 0.29 %/°C ». Convention : variation de la puissance maximale par degré de cellule au-dessus de 25 °C. | -0,32 %/°CSur la fiche : -0,32 % par °C sur la puissance. Tableau « Caractéristiques Photovoltaïques », ligne « Coefficient de température Puissance (μPmpp) : -0.32 %/°C ». Convention : variation de la puissance maximale par degré de cellule au-dessus de 25 °C. |
Dégradation annuelle garantie | 0,31 %/anSur la fiche : 0,31 % par an au plus, après 1 % la première année. Partie II : « Over the following 28 years, starting with the beginning of each year from the date of purchase, the annual decrease in the Measured Output of the Products will be no higher than 0.31 % ». Même partie : « during the initial year from the date of purchase, the Measured Output of the Products will amount to at least 99 % of the Effective Output ». Convention : perte de puissance annuelle garantie après la première année, lue sur le document de garantie ; la perte de première année reste dans la valeur. | absent du document cité |
Puissance garantie en fin de garantie | 90 % à la fin de la trentième annéePartie II : « By the end of the 30th year from the purchase of the Product, the Measured Output of at least 90 % of the Effective Output is guaranteed. » Convention : puissance garantie au terme de la garantie de performance. | 87,4 % à 30 ansTableau « Caractéristiques Photovoltaïques », ligne « Garantie performance » à 30 ans : « 87.4 % » ; rubrique « Garanties & Qualité » : « Performance garantie de 87,4% à 30 ans ». Convention : puissance garantie au terme de la garantie de performance. |
Lieu de fabrication | « BISOL PV modules are "made in EU". »Page « Certificates », paragraphe du certificat d'usine : « The certificate identifies the production location on EU soil and specifies the serial numbers, which have to be clearly visible at the back of the PV module confirming their origin. BISOL PV modules are "made in EU". » | « Production en Autriche »Légende de la photo, page 2 : « Production en Autriche ». |
Bilan carbone | 538,431 kg CO₂e/kWc, ECS, hors attestation TVATableau « Résultats », colonne BBO-xxx 500, ligne « G (kg eq CO2/kWc) » : « 538,431 ». Méthodologie : « PPE2_V2 sans ACV ». Convention : bilan carbone publié par le fabricant ; la méthode est dite dans la valeur, deux méthodes ne se comparent pas. | 509,633 kg CO₂e/kWc, ECS PPE2 V2 sans ACVPage 2, tableau « Résultats » : « Puissance ( 0/+5W) 500 » et « G (kg eq CO2/kWc) 509,633 » pour « DS500-120M10T-02 » ; page 1 : « Méthodologie (PPE2_V2 sans ACV) » ; « Les calculs ont été effectués sur la base des valeurs par défaut ». Convention : bilan carbone publié par le fabricant ; la méthode est dite dans la valeur, deux méthodes ne se comparent pas. |
Dimensions | 1 975 x 1 134 x 35 mmTableau « Mechanical Specifications », ligne « Length x Width x Thickness 1,975 x 1,134 x 35 mm ». | 1 935 mm sur 1 143 mm, épaisseur 35 mm au planTableau « Caractéristiques Physiques », lignes « Longueur 1935 mm » et « Largeur 1143 mm » ; plan du panneau, lu sur un rendu de la page 2 : « 1935 ± 3mm », « 1143 ± 3mm », profil « 35mm ». |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.
Lequel convient à votre toit ?
L'étude le calcule avec votre facture et votre adresse.