Comparer
R4000 face à DELTA Pro 3
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | R4000ALLPOWERS | DELTA Pro 3EcoFlow |
|---|---|---|
Capacité | 3 456 WhPage de la R4000, tableau, ligne « Battery Capacity : 3456Wh ». Le manuel écrit « Battery capacity: 3456Wh (48V 72Ah) ». Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. | 4 096 WhTableau « Spécifications - EcoFlow DELTA Pro 3 », ligne « Capacité » : « 4 096 Wh ». Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. |
Puissance de sortie | 4 000 WSur la fiche : 4 000 W en continu, 6 000 W en crête. Tableau, ligne « AC Output : 4 x Pure Sine Wave,220V-240V 4000W (peak 6000W) » ; la page de la V2 porte la même ligne. Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. | 4 000 WSur la fiche : 4 000 W en continu, 8 000 W en crête. Ligne « Sortie CA » : « 5 sorties, 4 000 W max. (8 000 W en crête) ». Ligne « Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost » : « 6 000 W ». Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. |
Garantie | 2 ansSur la fiche : 2 ans, 5 ans pour une commande de la boutique officielle, sur enregistrement. « The warranty period is 24 months from the date of purchase, but ALLPOWERS only needs to register the product on the official website to extend the warranty period of some products » ; « A) 5-Years Limited Warranty (Only applicable to customer orders from the official website) R4000 ». La page Garantie nomme « R4000 », sans « V2 » ; la page de la R4000 V2 écrit « Warranty : 5-year Warranty ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 5 ansSur la fiche : 5 ans, garantie limitée des achats sur fr.ecoflow.com. « Calendrier de garantie », série DELTA, ligne « DELTA Pro 3, Batterie supplémentaire intelligente DELTA Pro 3, DELTA Pro Ultra » : « 5 ans ». En tête : « Nous offrons une garantie limitée pour les achats effectués sur fr.ecoflow.com. » La page produit écrit « 5 ans de garantie ». La même page écrit : « Les produits EcoFlow sont vendus dans la boutique en ligne officielle "EcoFlow Europe" sur Amazon » et exclut les « Articles achetés auprès de revendeurs non autorisés ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Poids | 45 kgPage de la R4000, tableau, ligne « Weight : 99.2 lbs/45KG ». Le manuel écrit « Net weight: Approximately 45KG (106lbs) ». Convention : masse nette de l'appareil seul, sans emballage ni accessoire. | 51,5 kgLigne « Poids net » : « 51,5 kg ». Convention : masse nette de l'appareil seul, sans emballage ni accessoire. |
Chimie | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Tableau, ligne « Battery Cell Type : LiFePO4 (3500+ Life Cycles) ». Le manuel écrit « Battery type: LFP Lithium Iron Phosphate ». | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Ligne « Composition chimique de la batterie » : « LFP ». |
Cycles annoncés | 3 500 cyclesSur la fiche : 3 500 cycles, 80 % de capacité restante. Tableau, ligne « Cycle life : 3500 cycles to 80%+ capacity » ; la page de la V2 porte la même ligne. Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. | 4 000 cyclesSur la fiche : 4 000 cycles, 80 % de capacité restante. Ligne « Durée de vie » : « 80 % de capacité au bout de 4 000 cycles ». La FAQ précise : « à un taux de 0,5 C/0,5 C et à une température constante de 25 °C ». Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. |
Entrée solaire | 2 000 W au plus, de 12 à 60 VTableau, ligne « Solar Input : 12 -60V MPPT 40A Max, 2000W Max ». Le manuel écrit « Solar*3: (12~60)V 13A, Single port 650W Max, three ports 2000W Max ». | 2 600 W au plus, sur une entrée haute et une entrée basse tensionLigne « Entrée de charge solaire » : « 2 600 W, 2 ports : Port PV haute tension : 30 à 150 V/15 A, 1 600 W max. ; Port PV basse tension : 11 à 60 V/20 A, 1 000 W max. ». |
Température de décharge | -10 à 40 °C selon le manuel, -20 à 40 °C selon la pagePartie « Environmental Operating Temperature », ligne « Discharge Temperature: -10°C~40°C ». Les deux pages écrivent « Discharge Temperature : -20°C-40°C ». | -10 à 45 °CFAQ « Quelle est la plage de température d'utilisation de la station EcoFlow DELTA Pro 3 ? » : « Plage de température de décharge : -10 à 45 ℃ » ; « Plage de température de charge : 0 à 45 ℃ ». |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.