Comparer
R2500 V2 face à DELTA 3 Max Plus
Deux ou trois produits côte à côte, chaque valeur avec la ligne du document du fabricant d'où elle vient.
| Champ | R2500 V2ALLPOWERS | DELTA 3 MaxEcoFlow, variante DELTA 3 Max Plus |
|---|---|---|
Capacité | 1 920 WhTableau sous « Download Manual », ligne « Capacity : 1920Wh ». Le manuel, partie « General Information », écrit « Battery capacity: 1920Wh (48V=40Ah) ». Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. | 2 048 WhTableau « Spécifications », ligne « Capacité » : « 2048Wh », une seule valeur pour les deux modèles. Convention : énergie de la batterie annoncée par le fabricant. |
Puissance de sortie | 2 500 WSur la fiche : 2 500 W en continu, 4 000 W en crête. Tableau, ligne « AC Output : 4x 220-240V 2500W Max (Surged 4000W) ». Le manuel écrit « AC Output: 100-120V/220-240V 2500W Max (Surged 4000W) ». Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. | 3 000 WSur la fiche : 3 000 W en continu, 6 000 W en crête. Ligne « Sortie CA max. » : « DELTA 3 Max Plus - 3000W » ; ligne « Sortie crête » : « DELTA 3 Max Plus - 6000W ». Le texte de la page parle d'une « sortie nominale de 3 000 W CA (6 000 W en crête) ». Convention : puissance que le fabricant écrit pour l'usage de l'appareil, jamais la pointe ni le mode surpuissance : sortie continue d'une station, d'un chargeur ou d'un convertisseur, puissance de panneaux admise sur batterie 12 V par un régulateur, puissance crête d'un panneau, décharge continue d'une batterie ; la valeur dit laquelle. |
Garantie | 2 ansSur la fiche : 2 ans, 5 ans pour une commande de la boutique officielle, sur enregistrement. « The warranty period is 24 months from the date of purchase, but ALLPOWERS only needs to register the product on the official website to extend the warranty period of some products » ; « A) 5-Years Limited Warranty (Only applicable to customer orders from the official website) R4000, R3500, R2500 ». La page Garantie nomme « R2500 », sans « V2 » ; la page de la R2500 V2 écrit « Warranty : 5-year Warranty ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. | 3 ansSur la fiche : 3 ans, 5 ans après inscription sur l'application EcoFlow. « Calendrier de garantie », série DELTA, ligne « DELTA 3 Max, DELTA 3 Max Plus » : « 3+2 ans », avec la note « *Comprend une garantie standard de 3 ans et une garantie prolongée de 2 ans disponible après inscription sur l'application EcoFlow. » La page produit écrit la même chose à la ligne « Années sous garantie ». La même page écrit : « Les produits EcoFlow sont vendus dans la boutique en ligne officielle "EcoFlow Europe" sur Amazon » et exclut les « Articles achetés auprès de revendeurs non autorisés ». Convention : durée de la garantie du fabricant pour un produit relié comme il le demande, condition dite dans la valeur ; une extension à demander ou à acheter n'y entre pas. |
Poids | 24,5 kgTableau, ligne « Weight : 24.5 kg / 54.01lbs ». Le manuel écrit « Net weight: Approximately 24.5KG (54lbs) ». Convention : masse nette de l'appareil seul, sans emballage ni accessoire. | 22,1 kgSur la fiche : 22,1 kg environ. Ligne « Poids net » : « DELTA 3 Max Plus - Env. 22,1 kg ». Convention : masse nette de l'appareil seul, sans emballage ni accessoire. |
Chimie | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Partie « Battery Info », ligne « Battery type: LFP Lithium Iron Phosphate ». La page écrit « Battery Type : LiFePO4 ». | LiFePO4 (lithium-fer-phosphate)Ligne « Composition chimique de la batterie » : « LFP ». |
Cycles annoncés | 3 500 cyclesSur la fiche : plus de 3 500 cycles, sans seuil de capacité écrit. Liste « Feature Specification », ligne « Long-life LiFeP04 battery with over 3,500 charging cycles ». La page ne dit pas la capacité restante à ce terme. Convention : nombre de cycles annoncé, au seuil de capacité restante que le fabricant indique. | absent du document cité |
Entrée solaire | 1 000 W au plus, de 12 à 150 VTableau, ligne « Solar Input : 12~150V 13A, 1000W Max. ». Le manuel écrit « Solar Input: (12~150)V⎓13A, 1000W Max ». | 2 × 500 W au plusLigne « Recharge solaire » : « DELTA 3 Max Plus - 1000 W(2 × 500 W) ». |
Température de décharge | -10 à 40 °CPartie « Environmental Operating Temperature », ligne « Discharge Temperature: -10°C~40°C(14°F~104°F) ». La charge se fait de 0 à 40 °C, ligne « Charge Temperature ». | -10 à 45 °CLigne « Température de décharge » : « -10 -45°C ». La charge se fait de 0 à 45 °C, ligne « Température de charge » : « 0-45℃ ». |
Valeurs des documents des fabricants, sur la variante nommée sous chaque produit quand la série en a plusieurs. Touchez une valeur pour voir la ligne citée.